VETER MARTINS
Veter Martins Morais · PATRIOTA 51234 · Deputado Estadual · Goiás
1º turno — votos
30.836
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 294.093,46
4 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 26/03/1970
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 90001653593
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Aparecida de Goiânia | GO | 1º | 24.758 |
| Goiânia | GO | 1º | 4.193 |
| Aragoiânia | GO | 1º | 125 |
| Hidrolândia | GO | 1º | 108 |
| Senador Canedo | GO | 1º | 104 |
| Jussara | GO | 1º | 99 |
| Diorama | GO | 1º | 79 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 1º | 75 |
| Trindade | GO | 1º | 56 |
| Anápolis | GO | 1º | 53 |
| Novo Brasil | GO | 1º | 46 |
| Inhumas | GO | 1º | 46 |
| Morrinhos | GO | 1º | 42 |
| Abadia de Goiás | GO | 1º | 42 |
| Piracanjuba | GO | 1º | 37 |
| Luziânia | GO | 1º | 34 |
| São Miguel do Araguaia | GO | 1º | 34 |
| Goianira | GO | 1º | 32 |
| Acreúna | GO | 1º | 27 |
| Guapó | GO | 1º | 25 |
| Paraúna | GO | 1º | 23 |
| Itaberaí | GO | 1º | 21 |
| Caldas Novas | GO | 1º | 20 |
| Goianésia | GO | 1º | 19 |
| Rio Verde | GO | 1º | 19 |
| Bonfinópolis | GO | 1º | 19 |
| Nerópolis | GO | 1º | 18 |
| Uruana | GO | 1º | 18 |
| Cavalcante | GO | 1º | 17 |
| Nova Veneza | GO | 1º | 17 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% Casa Residencial na Alamenda D-1 | R$ 199.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Hyundai Creta | R$ 91.000,00 |
| Caderneta de poupança | Saldo em conta poupança CEF | R$ 2.174,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito em conta corrente | R$ 1.919,45 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 865.136,42
73 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 768.949,25
517 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).