Hidrolândia GO
Código TSE 93890 · Código IBGE 5209705 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ZÉ DÉLIO JR | UNIÃO | 16.510 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | WELINGTON LEANDRO | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DRA THAISY | UNIÃO | 1.088 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO DO SUPERMERCADO | UNIÃO | 936 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROMULO SOARES | PSD | 911 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDIMAR ILÍDIO | SOLIDARIEDADE | 720 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RICARDO PÉ | PP | 716 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | THALES JOSÉ | UNIÃO | 620 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FABINHO | MDB | 614 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NINIM DO AGRO | PSD | 589 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RAFAEL OLIVEIRA | AGIR | 581 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIVINO TUPY | MDB | 560 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MARDONIO | SOLIDARIEDADE | 507 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ZÉ DÉLIO JR | DEM | 8.467 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | WELINGTON DE NOVA FATIMA | SOLIDARIEDADE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DRA THAISY | PODE | 580 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SYLVIA DO PÉ | PODE | 464 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIDI MATIAS | PATRIOTA | 461 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NETO DO SUPERMECADO | DEM | 437 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERNANDO BEIJA FLOR | CIDADANIA | 426 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JULIO FRANKLIN | PSC | 417 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BANDEIRA | DEM | 355 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RUY ALVES | CIDADANIA | 299 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NEGÃO DO RASGA | SOLIDARIEDADE | 297 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CICI DA AMBULÂNCIA | SOLIDARIEDADE | 285 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ROSE DA SAÚDE | DEM | 278 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 22.849 | 78,74% | 16.510 | 539 | 942 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 22.849 | 78,74% | 17.332 | 284 | 375 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 18.746 | 78,47% | 14.206 | 162 | 342 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 18.746 | 78,22% | 14.115 | 178 | 371 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 18.746 | 78,22% | 13.804 | 334 | 526 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 18.746 | 78,22% | 12.769 | 794 | 1.101 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 18.746 | 78,22% | 13.643 | 574 | 442 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 18.746 | 78,22% | 13.500 | 618 | 524 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.799 | 79,72% | 13.433 | 197 | 560 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.799 | 79,72% | 11.495 | 206 | 331 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.154 | 76,22% | 11.422 | 207 | 683 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.154 | 78,27% | 11.577 | 306 | 760 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.154 | 78,27% | 10.946 | 489 | 1.208 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.154 | 78,27% | 20.686 | 1.585 | 3.015 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.154 | 78,27% | 11.165 | 649 | 829 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.154 | 78,27% | 11.050 | 662 | 931 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.157 | 8.027 | 8.130 | 16.141 |
| 2020 | 17.799 | 8.839 | 8.960 | 17.456 |
| 2022 | 18.752 | 9.491 | 9.261 | 17.565 |
| 2024 | 22.849 | 11.489 | 11.360 | 21.559 |
| 2026 | 23.608 | 12.070 | 11.538 | 22.521 |