Anápolis GO
Código TSE 92215 · Código IBGE 5201108 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARCIO CORREA | PL | 106.263 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DR WALTER VOSGRAU | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DR. JOSÉ FERNANDES | MDB | 4.222 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDREIA REZENDE | AVANTE | 3.571 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR MARCOS CARVALHO | PT | 3.422 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAPITÃ ELIZETE | PRD | 3.147 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JEAN CARLOS | PL | 3.001 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | THAIS DA ASPAAN | REPUBLICANOS | 2.998 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUZIMAR SILVA | PP | 2.972 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | POLICIAL FEDERAL SUENDER | PL | 2.906 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALEX MARTINS | PP | 2.881 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FREDERICO GODOY | AGIR | 2.755 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RIMET JULES | PT | 2.649 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DOMINGUINHOS DO CEDRO | PDT | 2.313 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CARLIM DA FEIRA | PSD | 2.217 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REAMILTON DO AUTISMO | PODE | 2.172 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIVINO ANTONIO SANTA CRUZ | PSD | 2.138 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JOÃO DA LUZ | CIDADANIA | 2.068 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SELIANE DA SOS | MDB | 2.030 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JAKSON CHARLES | PSB | 1.992 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEITÃO DO SINDICATO | AVANTE | 1.956 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLEIDE HILARIO | REPUBLICANOS | 1.918 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANANIAS JUNIOR | AGIR | 1.817 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | WEDERSON LOPES | UNIÃO | 1.725 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CABO FRED CAIXETA | PRTB | 1.661 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | ROBERTO NAVES | PP | 101.349 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MÁRCIO CÂNDIDO | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | LEANDRO RIBEIRO | PP | 3.266 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDREIA REZENDE | SOLIDARIEDADE | 2.841 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | THAIS DA ASPAAN | PP | 2.493 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUZIMAR SILVA | PMN | 2.451 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIVININHO DO SINDICATO | SOLIDARIEDADE | 2.270 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JEAN CARLOS | DEM | 1.904 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALEX MARTINS | PP | 1.753 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SELIANE DA SOS | MDB | 1.714 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DOMINGUINHOS DO CEDRO | PV | 1.652 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOAO DA LUZ | DEM | 1.635 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DRA TRICIA BARRETO | MDB | 1.561 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HELIO ARAUJO | PL | 1.504 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JAKSON CHARLES | PSB | 1.481 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR MARCOS CARVALHO | PT | 1.473 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLEIDE HILARIO | REPUBLICANOS | 1.456 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR JOSÉ FERNANDES | PSB | 1.422 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | WEDERSON LOPES | PSC | 1.363 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | REAMILTON ESPINDOLA | REPUBLICANOS | 1.363 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | EDIMILSON MERCADO SERVE BEM | PV | 1.316 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DELCIMAR FORTUNATO | AVANTE | 1.251 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | POLICIAL FEDERAL SUENDER | PSL | 1.189 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LISIEUX JOSE BORGES | PT | 1.157 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CABO FRED CAIXETA | AVANTE | 1.149 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 2º | Prefeito | 292.660 | 65,76% | 181.445 | 4.173 | 6.847 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 292.660 | 71,29% | 195.684 | 5.314 | 7.639 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 292.660 | 71,29% | 193.833 | 8.096 | 6.708 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 287.348 | 78,48% | 217.467 | 2.779 | 5.264 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 287.346 | 77,31% | 213.604 | 3.324 | 5.228 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 286.616 | 77,28% | 200.370 | 10.077 | 11.051 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 286.616 | 77,28% | 180.409 | 20.143 | 20.955 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 286.616 | 77,28% | 196.823 | 14.250 | 10.279 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 286.616 | 77,28% | 193.617 | 15.173 | 12.511 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 2º | Prefeito | 269.556 | 67,09% | 165.395 | 4.928 | 10.510 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 269.556 | 72,31% | 176.127 | 6.764 | 12.028 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 269.556 | 72,31% | 178.715 | 7.366 | 7.876 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 268.607 | 77,82% | 194.349 | 3.507 | 11.178 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 268.606 | 78,56% | 193.763 | 5.047 | 12.201 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 268.334 | 78,55% | 173.938 | 11.157 | 25.670 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 268.334 | 78,55% | 316.608 | 36.513 | 68.409 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 268.334 | 78,55% | 172.920 | 15.859 | 21.986 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 268.334 | 78,55% | 179.457 | 12.690 | 18.618 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 268.394 | 142.794 | 125.600 | 268.162 |
| 2020 | 269.556 | 143.175 | 126.381 | 268.287 |
| 2022 | 286.671 | 152.513 | 134.158 | 266.241 |
| 2024 | 292.660 | 155.683 | 136.976 | 272.156 |
| 2026 | 287.888 | 154.910 | 132.977 | 271.079 |