Aparecida de Goiânia GO
Código TSE 92274 · Código IBGE 5201405 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LEANDRO VILELA | MDB | 132.230 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JOÃO CAMPOS | PODE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | GILSÃO MEU POVO | MDB | 3.841 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TATÁ TEIXEIRA | UNIÃO | 3.830 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ISAAC MARTINS | UNIÃO | 3.573 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GLEISON FLÁVIO | PL | 3.533 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDRÉ FORTALEZA | PL | 3.384 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ATAIDES NEGUINHO | MDB | 2.753 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAMILA ROSA | UNIÃO | 2.745 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALMEIDINHA | MDB | 2.624 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDINHO CARVALHO | MDB | 2.458 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ARNALDO LEITE | MDB | 2.387 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FELIPE CORTEZ | PL | 2.387 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROGERIO ALMEIDA | MDB | 2.359 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | OLAIR SILVA | PRD | 2.292 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR CLUSEMAR | PODE | 2.240 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAZINHO MADRE GERMANA | PT | 2.238 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIEYME VASCONCELOS | PL | 2.190 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MAZINHO BAIANO | DC | 1.958 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROBERTO CHAVEIRO | PP | 1.914 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BI DOURADO | AGIR | 1.857 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIOGO TUFAO | PSD | 1.757 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LIPE GOMES | PSDB | 1.686 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROSINALDO BOY | SOLIDARIEDADE | 1.671 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TALES DE CASTRO | PSB | 1.627 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WEGNEY COSTA | PDT | 1.445 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO GOMES | MOBILIZA | 1.215 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | GUSTAVO MENDANHA | MDB | 197.491 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | VILMAR MARIANO | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ANDRÉ FORTALEZA | MDB | 3.702 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GILSÃO MEU POVO | MDB | 3.213 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GLEISON FLAVIO | MDB | 3.074 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELIO BOM SUCESSO | MDB | 2.887 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LELIS | PP | 2.814 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCOS MIRANDA | REPUBLICANOS | 2.714 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALERIA PETTERSEN | MDB | 2.523 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ARAÚJO | MDB | 2.390 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ISAAC MARTINS | PL | 2.390 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CAMILA ROSA | PSD | 2.378 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDINHO CARVALHO | PTC | 2.136 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ERIVELTON CONTADOR | PP | 2.105 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WILLIAN PANDA | PSB | 2.062 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FABIO IDEAL | PP | 1.981 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HANS MILLER | PSD | 1.889 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LEANDRO DA PAMONHARIA | PTC | 1.725 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DOMINGOS RODRIGUES | CIDADANIA | 1.696 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIONY NERY | PSDB | 1.592 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GETULIO ANDRADE | PV | 1.517 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SANDRO OLIVEIRA | CIDADANIA | 1.477 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | KEZIO MONTALVÃO | SOLIDARIEDADE | 1.222 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERTO CHAVEIRO | PODE | 1.161 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | AMENDOIM | PDT | 1.145 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ZÉ FILHO | PSDB | 1.107 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MARCELO DA SAUDE | PSC | 860 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 2º | Prefeito | 345.367 | 64,75% | 207.906 | 6.162 | 9.549 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 345.367 | 72,68% | 228.651 | 9.651 | 12.726 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 345.367 | 72,68% | 222.887 | 9.932 | 8.565 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 335.249 | 79,40% | 256.815 | 3.284 | 6.101 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 335.267 | 78,54% | 252.962 | 3.608 | 6.757 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 334.777 | 78,53% | 245.244 | 7.465 | 10.169 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 334.777 | 78,53% | 216.019 | 23.224 | 23.647 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 334.777 | 78,53% | 235.568 | 15.938 | 10.938 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 334.777 | 78,53% | 226.251 | 19.906 | 16.161 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 308.749 | 74,19% | 199.886 | 8.066 | 21.097 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 308.749 | 74,19% | 205.862 | 9.735 | 12.064 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 298.016 | 78,31% | 216.927 | 4.160 | 12.303 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 298.019 | 78,71% | 216.377 | 5.724 | 12.480 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 297.954 | 78,71% | 198.833 | 11.135 | 24.558 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 297.954 | 78,71% | 375.879 | 34.536 | 58.637 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 297.954 | 78,71% | 200.565 | 14.928 | 19.033 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 297.954 | 78,71% | 198.772 | 15.663 | 20.091 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 297.995 | 156.797 | 141.198 | 297.761 |
| 2020 | 308.749 | 162.434 | 146.315 | 306.578 |
| 2022 | 334.859 | 177.776 | 157.083 | 306.092 |
| 2024 | 345.367 | 183.371 | 161.996 | 315.531 |
| 2026 | 341.027 | 184.138 | 156.889 | 316.680 |