Goianira GO
Código TSE 93750 · Código IBGE 5208806 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | CLEYTON BENTO | UNIÃO | 18.305 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RONNIE ASSIS | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JUNIOR CARREIRO | UNIÃO | 1.857 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JULIO CADEIRANTE | UNIÃO | 1.587 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCAO DAS CASINHAS | UNIÃO | 1.378 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GIOVANNI DIAS | UNIÃO | 1.236 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEANDRO DANTAS | REPUBLICANOS | 1.111 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CELMA ARRUDA | UNIÃO | 1.045 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALEX LEITE | UNIÃO | 999 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DIRLEY CORREA | REPUBLICANOS | 934 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADRIEL GODOI | PODE | 833 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR JUNIOR | REPUBLICANOS | 730 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ROSA DO ORLANDO | PP | 507 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | CARLÃO DA FOX | PSDB | 17.280 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CLEYTON BENTO | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | LEANDRO DANTAS | PROS | 886 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | KATIA DA SAUDE | PSDB | 853 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR CARREIRO | PODE | 778 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DIRLEY CORREA | REPUBLICANOS | 718 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BEDECO | PP | 708 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIRETOR DO TRIUNFO | SOLIDARIEDADE | 618 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CHIQUINHO DO ONIBUS | REPUBLICANOS | 556 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CELMA ARRUDA | PSDB | 516 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JULIO CADEIRANTE | PROS | 500 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GIOVANNI DIAS | PT | 442 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MARCÃO DAS CASINHAS | PC do B | 320 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 46.008 | 70,21% | 29.686 | 1.221 | 1.396 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 46.008 | 70,21% | 29.762 | 1.014 | 1.120 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 41.081 | 75,92% | 30.342 | 317 | 530 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 41.080 | 75,32% | 29.959 | 397 | 584 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 41.079 | 75,32% | 28.495 | 1.190 | 1.244 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 41.079 | 75,32% | 25.809 | 2.560 | 2.570 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 41.079 | 75,32% | 28.331 | 1.564 | 946 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 41.079 | 75,32% | 27.401 | 1.984 | 1.432 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 36.412 | 72,00% | 23.957 | 826 | 1.434 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 36.412 | 72,00% | 24.436 | 860 | 921 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 33.459 | 72,35% | 22.629 | 404 | 1.174 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 33.459 | 73,59% | 22.579 | 615 | 1.429 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 33.459 | 73,59% | 20.810 | 1.173 | 2.640 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 33.459 | 73,59% | 39.270 | 3.578 | 6.398 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 33.459 | 73,59% | 21.241 | 1.522 | 1.860 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 33.459 | 73,59% | 21.383 | 1.475 | 1.765 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33.462 | 17.390 | 16.072 | 33.442 |
| 2020 | 36.412 | 18.950 | 17.462 | 36.148 |
| 2022 | 41.108 | 21.456 | 19.652 | 37.027 |
| 2024 | 46.008 | 24.015 | 21.993 | 41.742 |
| 2026 | 47.612 | 25.146 | 22.466 | 44.091 |