Itaberaí GO
Código TSE 94030 · Código IBGE 5210406 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | RITA | UNIÃO | 22.576 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ADILSON | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | THAÍS WOLPP | UNIÃO | 2.000 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NELY GOMES | UNIÃO | 1.348 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PEREIRINHA | UNIÃO | 1.337 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CELINHA | UNIÃO | 1.260 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALQUIR HORÁCIO | MDB | 1.216 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEONARDO ARAÚJO | MDB | 1.189 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REIS ARAÚJO | UNIÃO | 1.040 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PASTORA JOZINA | UNIÃO | 944 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO GABRIEL LOPES | UNIÃO | 906 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANILO DORNELES | MDB | 862 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCELINHO DA PAZ | MDB | 829 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | GERSON BILOCA | UNIÃO | 790 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | WAGNER PITBULL | PT | 453 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | RITA DE CASSIA | PSB | 13.999 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MIGUELZINHO BAIANO | DEM | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ADILSON CARDOSO | PSC | 1.585 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO GABRIEL LOPES | PODE | 977 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DANILO DORNELES | PODE | 743 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NELY GOMES | DEM | 742 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PEREIRINHA | DEM | 731 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELINHO DA PAX | PODE | 718 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DIVINO ARAUJO | DEM | 560 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NONINHO VASSOUREIRO | PSC | 549 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PEDRO CIGANO | PSC | 537 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRIO WOLPP | DEM | 515 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CELINHA | PRTB | 487 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | REIS ARAUJO | PSC | 482 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LEANDRO MOURA | PROS | 349 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 33.305 | 75,10% | 23.754 | 539 | 718 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 33.305 | 75,10% | 23.713 | 702 | 596 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 31.817 | 78,45% | 24.294 | 256 | 411 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 31.808 | 76,58% | 23.561 | 310 | 488 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 31.808 | 76,58% | 22.371 | 1.015 | 972 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 31.808 | 76,58% | 20.026 | 2.237 | 2.096 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 31.808 | 76,58% | 21.997 | 1.566 | 778 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 31.808 | 76,58% | 22.388 | 1.192 | 717 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 30.321 | 78,43% | 22.626 | 322 | 833 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 30.321 | 78,43% | 22.094 | 499 | 1.188 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 29.013 | 79,17% | 21.455 | 359 | 1.157 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 29.013 | 80,49% | 21.215 | 597 | 1.541 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 29.013 | 80,49% | 19.913 | 1.045 | 2.395 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 29.013 | 80,49% | 36.251 | 3.624 | 6.831 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 29.013 | 80,49% | 20.131 | 1.308 | 1.914 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 29.013 | 80,49% | 20.228 | 1.277 | 1.848 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29.020 | 15.001 | 14.019 | 28.952 |
| 2020 | 30.321 | 15.577 | 14.744 | 30.147 |
| 2022 | 31.867 | 16.428 | 15.439 | 29.679 |
| 2024 | 33.305 | 17.311 | 15.994 | 30.800 |
| 2026 | 33.267 | 17.578 | 15.689 | 31.176 |