GUSTAVO MENDANHA
Gustavo Mendanha Melo · PATRIOTA 51 · Governador · Goiás
1º turno — votos
879.031
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 946.133,99
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- ESTADO INTELIGENTE — PATRIOTA / REPUBLICANOS / PMN / PMB / AGIR / DC / PROS
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 07/10/1982
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Identificador TSE
- 90001615815
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Goiânia | GO | 1º | 237.899 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1º | 146.079 |
| Anápolis | GO | 1º | 32.504 |
| Rio Verde | GO | 1º | 23.159 |
| Senador Canedo | GO | 1º | 21.861 |
| Trindade | GO | 1º | 18.714 |
| Goianésia | GO | 1º | 16.617 |
| Goianira | GO | 1º | 9.727 |
| Caldas Novas | GO | 1º | 8.792 |
| Luziânia | GO | 1º | 8.341 |
| Inhumas | GO | 1º | 8.237 |
| Itumbiara | GO | 1º | 7.558 |
| Catalão | GO | 1º | 6.594 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 1º | 6.573 |
| Santa Helena de Goiás | GO | 1º | 6.117 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 1º | 5.883 |
| Itaberaí | GO | 1º | 5.838 |
| Porangatu | GO | 1º | 5.745 |
| Formosa | GO | 1º | 5.720 |
| Quirinópolis | GO | 1º | 5.620 |
| Iporá | GO | 1º | 5.092 |
| Palmeiras de Goiás | GO | 1º | 5.015 |
| Jataí | GO | 1º | 4.874 |
| Novo Gama | GO | 1º | 4.446 |
| Mineiros | GO | 1º | 4.432 |
| Planaltina | GO | 1º | 4.330 |
| São Luís de Montes Belos | GO | 1º | 4.114 |
| Morrinhos | GO | 1º | 4.087 |
| Pirenópolis | GO | 1º | 4.086 |
| Nerópolis | GO | 1º | 4.053 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA GEMINADA NO CONDOMINIO FLORA PARK, APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 360.733,66 |
| Casa | Aparecida de GoiÂnia - GO | R$ 294.000,00 |
| Apartamento | avenida brasil, Aparecidade de GoiÂnia - GO | R$ 116.914,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA HRV MODELO 2019 | R$ 106.500,00 |
| Terreno | JD. VERSAILES, APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 28.088,89 |
| Terreno | AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA, APARECIDA DE GOIANIA - GO | R$ 19.900,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | R$ 10.775,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.368,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 3.330,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.522,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.349.832,74
29 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 6.806.508,82
2.234 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).