CID GOMES
Cid Ferreira Gomes · PSB 400 · Senador · Ceará
1º turno — votos
3.033.562
ELEITO
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.595.202,78
13 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- CEARÁ FORTE, DO LADO CERTO — PDT / PODE / PSB / PSD / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (13-PT / 65-PC do B / 43-PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE) / FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (25-PRD / 77-SOLIDARIEDADE) / REPUBLICANOS / MDB / MOBILIZA
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 27/04/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Senador
- Identificador TSE
- 60002542479
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 1º | 695.723 |
| Caucaia | CE | 1º | 94.480 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1º | 90.534 |
| Sobral | CE | 1º | 68.568 |
| Maracanaú | CE | 1º | 65.016 |
| Itapipoca | CE | 1º | 56.833 |
| Crato | CE | 1º | 51.828 |
| Iguatu | CE | 1º | 36.320 |
| Maranguape | CE | 1º | 36.298 |
| Quixeramobim | CE | 1º | 31.627 |
| Crateús | CE | 1º | 29.898 |
| Canindé | CE | 1º | 29.885 |
| Aquiraz | CE | 1º | 28.761 |
| Quixadá | CE | 1º | 25.788 |
| Russas | CE | 1º | 25.780 |
| Aracati | CE | 1º | 25.414 |
| Horizonte | CE | 1º | 24.528 |
| Morada Nova | CE | 1º | 23.793 |
| Cascavel | CE | 1º | 23.576 |
| Barbalha | CE | 1º | 22.960 |
| Icó | CE | 1º | 22.957 |
| Trairi | CE | 1º | 22.632 |
| Camocim | CE | 1º | 22.125 |
| Limoeiro do Norte | CE | 1º | 22.108 |
| Pacajus | CE | 1º | 21.762 |
| Pacatuba | CE | 1º | 21.698 |
| Beberibe | CE | 1º | 21.327 |
| Tianguá | CE | 1º | 20.780 |
| Granja | CE | 1º | 20.557 |
| Acaraú | CE | 1º | 20.298 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 95% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CORTE OITO E EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 560.500,00 |
| Casa | IMOVEL URBANO SITIO SÃO PAULO | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MEIRELES | R$ 230.000,00 |
| Apartamento | 1/5(UM QUINTO) IMOVEL SITUADO NO BOULEVARD CEL. JOÃO BARBOSA | R$ 160.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONDOMINIO TERRA NOVA COMUNICAÇÕES | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 92.640,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR NO BANCO BRADESCO | R$ 37.100,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 51.11% DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE HIDRO COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 30.352,00 |
| Terreno | LOTES RUA SDO. BAIRRO COLINA DA BOA VISTA, EM SOBRAL - CE | R$ 25.714,28 |
| Terreno | LOTES NO BAIRRO DA COELCE EM SOBRAL | R$ 22.500,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL | R$ 13.123,84 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3.271,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.667.954,88
15 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.474.919,78
20 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Senador | Ceará | PDT | 3.228.533 | ELEITO |