1º turno — votos
3.228.533
ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.597.489,37
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- POR UM CEARA CADA VEZ MAIS FORTE — PT / PDT / PP / PSB / PR / PTB / DEM / PC do B / PPS / PRP / PV / PMN / PPL / PATRIOTA / PRTB / PMB
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 27/04/1963
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Engenheiro
- Identificador TSE
- 60000610981
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 1º | 673.506 |
| Caucaia | CE | 1º | 97.997 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1º | 97.168 |
| Sobral | CE | 1º | 80.374 |
| Maracanaú | CE | 1º | 65.190 |
| Itapipoca | CE | 1º | 57.286 |
| Crato | CE | 1º | 54.260 |
| Maranguape | CE | 1º | 40.398 |
| Iguatu | CE | 1º | 37.832 |
| Canindé | CE | 1º | 34.525 |
| Quixeramobim | CE | 1º | 34.423 |
| Crateús | CE | 1º | 31.322 |
| Aquiraz | CE | 1º | 29.579 |
| Morada Nova | CE | 1º | 29.442 |
| Aracati | CE | 1º | 28.184 |
| Tianguá | CE | 1º | 28.110 |
| Russas | CE | 1º | 27.855 |
| Quixadá | CE | 1º | 27.000 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 26.367 |
| Horizonte | CE | 1º | 26.070 |
| Camocim | CE | 1º | 25.844 |
| Cascavel | CE | 1º | 25.655 |
| Icó | CE | 1º | 24.515 |
| Trairi | CE | 1º | 24.372 |
| Granja | CE | 1º | 24.229 |
| Pacajus | CE | 1º | 24.071 |
| Tauá | CE | 1º | 23.215 |
| Boa Viagem | CE | 1º | 22.637 |
| Barbalha | CE | 1º | 22.566 |
| Itapajé | CE | 1º | 22.332 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 560.500,00 | |
| Terreno | R$ 300.000,00 | |
| Apartamento | R$ 230.000,00 | |
| Prédio residencial | R$ 160.000,00 | |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 64.363,29 | |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 | |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.352,00 | |
| Terreno | R$ 25.714,28 | |
| Terreno | R$ 22.500,00 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 14.546,88 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 13.126,00 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 13.123,81 | |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 3.263,11 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.719.700,89
27 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.284.597,46
132 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | Ceará | PSB | 3.033.562 | ELEITO |