Município · Ceará
Juazeiro do Norte
Código TSE 14478 · Código IBGE 2307304 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | GLÊDSON BEZERRA | PODE | 83.514 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DR. TARSO MAGNO | PODE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FELIPE VASQUES | AGIR | 6.670 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUKÃO | PSDB | 5.926 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHAGAS MOURA | PSD | 4.692 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VINÍCIUS DUARTE | PSD | 4.276 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JULLIAN DE CIELIO | PSB | 3.263 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RITA MONTEIRO | PSB | 2.909 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CICINHO CABELEIREIRO | PSD | 2.689 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JACQUELINE GOUVEIA | PT | 2.677 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAPITÃO VIEIRA | MDB | 2.614 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAIMUNDO JR | MDB | 2.604 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | AURICELIA BEZERRA | PSB | 2.526 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLEILSON MÓVEIS | AGIR | 2.462 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RAFAEL CEARENSE | PODE | 2.319 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALEXANDRE SOBREIRA | DC | 2.184 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MÁRCIO JÓIAS | PRD | 1.917 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BARBOSA NETO | PT | 1.913 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BOAZ DAS ROTATÓRIAS | PL | 1.854 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA PG | PODE | 1.758 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VANDINHO PEREIRA | PP | 1.738 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BILINHA | PT | 1.550 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BADÚ | MOBILIZA | 1.510 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | GLÊDSON BEZERRA | PODE | 50.715 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | GIOVANNI SAMPAIO | PODE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JACQUELINE GOUVEIA | REPUBLICANOS | 4.212 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | YANNY | PL | 3.956 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CAPITÃO VIEIRA | PTB | 3.775 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRCIO JÓIAS | PTB | 3.746 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DARLAN LOBO | PTB | 3.667 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROSANE DE RONNAS MOTOS | CIDADANIA | 3.281 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CICINHO CABELEIREIRO | PSD | 2.855 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BETO PRIMO | PSDB | 2.853 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAIMUNDO JR | MDB | 2.769 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADAUTO ARAUJO | PTB | 2.648 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUCAS DO HORTO | MDB | 2.274 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SARGENTO NIVALDO | PTB | 2.214 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FÁBIO DO GÁS | REDE | 1.928 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BILINHA WILLIAM BAZÍLIO | PMN | 1.922 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SARGENTO FIRMINO | PSB | 1.806 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUNGA | PSB | 1.611 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PADRE PAULO | PSD | 1.604 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | IVANILDO ROSENDO | DC | 1.539 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLAUDIONOR MOTA | PMN | 1.308 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JANU | REPUBLICANOS | 1.121 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RAFAEL CEARENSE | PODE | 766 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 200.346 | 84,31% | 161.821 | 2.558 | 4.541 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 199.690 | 84,30% | 153.055 | 6.434 | 8.856 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 199.690 | 84,30% | 267.540 | 32.229 | 36.741 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 199.690 | 84,30% | 156.107 | 7.538 | 4.700 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 199.690 | 84,30% | 151.061 | 11.099 | 6.179 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 198.133 | 83,86% | 156.753 | 3.207 | 6.050 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 198.133 | 83,86% | 155.388 | 4.552 | 5.566 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 184.413 | 84,94% | 151.382 | 1.727 | 3.531 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 184.340 | 84,14% | 150.334 | 1.748 | 3.022 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 183.552 | 84,13% | 142.294 | 5.322 | 6.808 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 183.552 | 84,13% | 135.134 | 8.290 | 11.000 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 183.552 | 84,13% | 135.440 | 9.954 | 6.721 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 183.552 | 84,13% | 134.557 | 11.005 | 6.897 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 174.604 | 82,43% | 129.008 | 3.257 | 7.850 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 174.604 | 82,43% | 131.658 | 4.003 | 5.496 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 169.155 | 84,07% | 133.081 | 1.967 | 7.156 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 169.150 | 83,91% | 132.394 | 2.880 | 6.657 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 169.018 | 83,91% | 119.015 | 5.998 | 16.805 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 169.018 | 83,91% | 203.872 | 25.001 | 54.763 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 169.018 | 83,91% | 120.857 | 8.550 | 12.411 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 169.018 | 83,91% | 122.527 | 7.877 | 11.414 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 168.958 | 92.734 | 76.224 | 168.842 |
| 2020 | 174.604 | 95.568 | 79.036 | 174.140 |
| 2022 | 183.286 | 100.226 | 83.060 | 171.110 |
| 2024 | 198.133 | 106.660 | 91.473 | 188.648 |
| 2026 | 199.552 | 107.923 | 91.629 | 191.350 |