Cascavel CE
Código TSE 13692 · Código IBGE 2303501 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ANA AFIF QUEIROZ | PP | 26.925 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ROGERIO DO ZÉ DE LIMA | PRTB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FREITAS DA SAÚDE | PP | 2.207 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TIAGO ROCHA | PT | 1.943 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VINÍCIUS OLINDA | PL | 1.873 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NOVO CONSTRUÇÃO | PSB | 1.868 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SEBASTIÃO UCHÔA | PP | 1.658 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PRISCILA LIMA | PRTB | 1.592 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR ADEILDO | PT | 1.504 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BETO RAMIRES | PSB | 1.411 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VIEIRA DO TIQUINHO | PSB | 1.301 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLAUDEMIR TOCA FOGO | PL | 987 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FRANCISCO DO BALBINO | PSDB | 818 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JUNIOR GENRO JULIO | DC | 794 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIÉDSON FREITAS | UNIÃO | 717 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | TIAGO RIBEIRO | CIDADANIA | 26.071 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | PAULINHA DANTAS | PODE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | TIAGO ROCHA | PTB | 2.285 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PRISCILA LIMA | CIDADANIA | 1.912 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR ADEILDO | CIDADANIA | 1.877 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR ERIVAN | PSD | 1.718 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FREITAS | PDT | 1.712 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NOVO CONSTRUÇÃO | PSD | 1.379 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SEBASTIÃO UCHÔA | PDT | 1.327 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | AUGUSTO FILHO | PSL | 1.308 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FLÁVIO CASCAVELENSE | PTB | 1.134 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GLEIDSON BEZERRA | PL | 966 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 59.169 | 87,23% | 49.302 | 744 | 1.565 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 59.169 | 87,23% | 40.834 | 910 | 942 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 56.918 | 85,10% | 46.544 | 688 | 1.205 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 56.915 | 84,64% | 46.003 | 850 | 1.321 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 56.905 | 84,64% | 43.354 | 2.076 | 2.735 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 56.905 | 84,64% | 39.908 | 3.519 | 4.738 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 56.905 | 84,64% | 40.990 | 3.495 | 2.356 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 56.905 | 84,64% | 43.215 | 2.790 | 2.081 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 54.723 | 86,36% | 44.228 | 887 | 2.144 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 54.723 | 86,36% | 44.939 | 944 | 1.376 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 51.800 | 84,30% | 39.953 | 685 | 3.030 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 51.800 | 84,58% | 39.255 | 1.221 | 3.339 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 51.800 | 84,58% | 34.392 | 2.114 | 7.309 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 51.800 | 84,58% | 59.779 | 7.056 | 20.795 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 51.800 | 84,58% | 35.978 | 2.425 | 5.412 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 51.800 | 84,58% | 32.371 | 2.567 | 8.877 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 51.818 | 27.435 | 24.383 | 51.748 |
| 2020 | 54.723 | 28.740 | 25.983 | 54.631 |
| 2022 | 56.966 | 29.795 | 27.171 | 53.857 |
| 2024 | 59.169 | 30.740 | 28.429 | 56.383 |
| 2026 | 60.530 | 31.505 | 29.025 | 58.149 |