JULIA NUNES
Julia Nunes Bentes Leal · PSD 5588 · Deputado Federal · Alagoas
1º turno — votos
71.825
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 185.000,00
1 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 16/11/1988
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 20002540489
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Maceió | AL | 1º | 31.504 |
| Arapiraca | AL | 1º | 6.959 |
| Rio Largo | AL | 1º | 1.625 |
| Craíbas | AL | 1º | 1.559 |
| Marechal Deodoro | AL | 1º | 1.404 |
| São Miguel dos Campos | AL | 1º | 1.342 |
| Batalha | AL | 1º | 1.299 |
| Delmiro Gouveia | AL | 1º | 1.090 |
| Penedo | AL | 1º | 1.044 |
| Santana do Ipanema | AL | 1º | 1.035 |
| Atalaia | AL | 1º | 907 |
| União dos Palmares | AL | 1º | 897 |
| Taquarana | AL | 1º | 866 |
| Palmeira dos Índios | AL | 1º | 816 |
| Teotônio Vilela | AL | 1º | 810 |
| Junqueiro | AL | 1º | 730 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 1º | 728 |
| Coité do Nóia | AL | 1º | 653 |
| São Sebastião | AL | 1º | 579 |
| Piranhas | AL | 1º | 566 |
| Igaci | AL | 1º | 535 |
| Satuba | AL | 1º | 532 |
| Coruripe | AL | 1º | 514 |
| Pão de Açúcar | AL | 1º | 493 |
| Girau do Ponciano | AL | 1º | 472 |
| São José da Tapera | AL | 1º | 444 |
| Campo Alegre | AL | 1º | 441 |
| Paripueira | AL | 1º | 412 |
| Lagoa da Canoa | AL | 1º | 399 |
| Olho D'água das Flores | AL | 1º | 397 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 185.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.038.300,00
11 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 698.920,41
155 lançamentos