Taquarana AL
Código TSE 28819 · Código IBGE 2709103 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | GERALDO | MDB | 6.517 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | GILBERTO | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JOÃO BREU | UNIÃO | 1.023 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | QUITERINHA DO GILBERTO | MDB | 755 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SELMO DO SALGADO | PSB | 734 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NENO DA LAGOA GRANDE | PP | 675 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | STEFANY HIGINO | REPUBLICANOS | 587 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REGIS FEDERAL | MDB | 562 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GABRIELA RICARDO | MDB | 562 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ERISVAL SOUZA | PSB | 559 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAZON NETO | PP | 483 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ISAAC SINHÁ | PSB | 436 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NALDO VERISSIMO | REPUBLICANOS | 419 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | GERALDO CÍCERO | CIDADANIA | 5.071 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | PROFESSOR GILBERTO | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JOÃO BREU | CIDADANIA | 851 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NENO DA LAGOA GRANDE | PP | 592 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | QUITERINHA DO GILBERTO | CIDADANIA | 543 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GABRIELA RICARDO | PP | 540 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JAZON NETO | PTB | 484 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO DEDINHO | PTB | 454 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ERISVAL SOUZA | PTB | 389 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BETE DA SAÚDE | PP | 360 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RÉGIS FEDERAL | MDB | 336 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SELMO DO SALGADO | REPUBLICANOS | 324 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÚNIOR DO ZÉ DENTISTA | CIDADANIA | 273 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 15.757 | 80,72% | 12.190 | 126 | 403 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 15.757 | 80,72% | 12.165 | 162 | 392 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.156 | 75,81% | 9.929 | 144 | 658 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.156 | 75,81% | 9.633 | 253 | 845 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.156 | 75,01% | 10.065 | 153 | 400 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.156 | 75,01% | 8.914 | 450 | 1.254 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.156 | 75,01% | 8.838 | 571 | 1.209 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.156 | 75,01% | 9.783 | 399 | 347 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.156 | 75,01% | 9.857 | 383 | 339 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.574 | 78,35% | 9.884 | 173 | 578 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.574 | 78,35% | 10.033 | 164 | 438 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.434 | 75,28% | 9.327 | 155 | 631 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.436 | 74,05% | 8.874 | 283 | 792 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.436 | 74,05% | 7.307 | 641 | 2.001 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.436 | 74,05% | 15.522 | 1.286 | 3.090 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.436 | 74,05% | 8.685 | 515 | 749 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.436 | 74,05% | 8.782 | 455 | 712 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.438 | 7.123 | 6.315 | 13.434 |
| 2020 | 13.574 | 7.230 | 6.344 | 13.477 |
| 2022 | 14.168 | 7.564 | 6.604 | 13.411 |
| 2024 | 15.757 | 8.371 | 7.386 | 14.968 |
| 2026 | 15.544 | 8.314 | 7.230 | 14.962 |