Santana do Ipanema AL
Código TSE 28592 · Código IBGE 2708006 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | EDUARDO BULHÕES | MDB | 16.302 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | MARIO DO LABORATÓRIO | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MIGUEL OLIVEIRA | MDB | 1.568 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEVÁ DO ÓLEO | MDB | 1.499 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIOR MEIRICA | MDB | 1.384 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUANA DE MARIO | MDB | 1.254 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAPATUDO | MDB | 1.214 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ DEL | PSB | 1.130 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROBSON FRANÇA PROFESSOR | PSB | 1.091 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELIANA FOFA | MDB | 1.073 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ELIELSON MOTORISTA | MDB | 1.051 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RENALDO LEGA | PSB | 1.014 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARIO SILVA | PP | 568 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | DRA CHRISTIANE BULHÕES | MDB | 13.408 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | IURY | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MÁRIO DO LABORATÓRIO | MDB | 1.309 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TANILLA ALMEIDA | MDB | 1.053 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELIANA FOFA | MDB | 976 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAPA TUDO | MDB | 948 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERTO OLIVEIRA | MDB | 921 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEVÁ DO ÓLEO | MDB | 903 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEGO DE ZITO | PSB | 831 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR MEIRICA | PSB | 819 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MOACIR JÚNIOR | MDB | 819 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ELIELSON MOTORISTA | PL | 541 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DRA CAROL MAGALHAES | CIDADANIA | 411 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 33.506 | 79,19% | 25.170 | 446 | 919 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 33.506 | 79,19% | 25.364 | 371 | 800 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 32.037 | 77,41% | 23.084 | 284 | 1.431 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 32.033 | 77,41% | 22.215 | 603 | 1.979 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 32.048 | 78,34% | 24.173 | 289 | 644 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 32.044 | 78,34% | 21.574 | 937 | 2.593 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 32.044 | 78,34% | 21.319 | 1.172 | 2.613 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 32.044 | 78,34% | 23.717 | 653 | 724 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 32.044 | 78,34% | 23.331 | 816 | 859 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 30.701 | 78,49% | 22.783 | 341 | 974 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 30.701 | 78,49% | 22.646 | 360 | 1.092 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 30.728 | 76,04% | 22.103 | 176 | 1.087 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 30.745 | 77,69% | 22.053 | 376 | 1.456 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 30.745 | 77,69% | 18.212 | 1.040 | 4.633 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 30.745 | 77,69% | 36.816 | 2.476 | 8.478 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 30.745 | 77,69% | 21.191 | 774 | 1.920 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 30.745 | 77,69% | 20.883 | 862 | 2.140 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30.745 | 16.502 | 14.243 | 30.727 |
| 2020 | 30.701 | 16.473 | 14.228 | 30.650 |
| 2022 | 32.098 | 17.224 | 14.874 | 29.932 |
| 2024 | 33.506 | 17.786 | 15.720 | 32.274 |
| 2026 | 33.162 | 17.767 | 15.395 | 32.285 |