Piranhas AL
Código TSE 28410 · Código IBGE 2707107 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | TIAGO FREITAS | MDB | 11.565 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ZÉ VICENTE | PDT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | LAURA DE ZÉ VICENTE | MDB | 912 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | XÔXO | MDB | 864 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MICHELLE FIDELIS | MDB | 863 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | OZANA FERREIRA | PDT | 861 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GIL MORAIS | PDT | 848 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARGARIDA DE RENATO | PDT | 847 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | EVÂNDIA DE GESSÉ | PSB | 826 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ NETO AUGUSTO | PSB | 801 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CIPÓ | PSB | 553 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BRÁULIO CAMPOS | MDB | 504 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ZÉ NETO DO MST | PT | 441 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | TIAGO FREITAS | MDB | 7.455 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ZÉ VICENTE | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JOSIMAR DE MARISTELA | PP | 852 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CIPÓ | PP | 678 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ NETO AUGUSTO | MDB | 657 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | XÔXO | MDB | 601 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARGARIDA DE RENATO | MDB | 580 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVANDIA DE GESSÉ | PSC | 573 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LAURA DE ZÉ VICENTE | MDB | 571 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GILBERTO SOUZA | SOLIDARIEDADE | 551 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MICHELLE FIDELIS | PSC | 543 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RENATINHO RODRIGUES | SOLIDARIEDADE | 529 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | OZANA FERREIRA | PSC | 416 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 20.339 | 79,18% | 15.203 | 179 | 722 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 20.339 | 79,18% | 15.231 | 110 | 411 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 18.871 | 74,20% | 13.124 | 100 | 778 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 18.870 | 74,20% | 12.646 | 301 | 1.054 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 18.870 | 73,91% | 13.414 | 119 | 414 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 18.869 | 73,91% | 11.834 | 471 | 1.641 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 18.869 | 73,91% | 11.755 | 601 | 1.590 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 18.869 | 73,91% | 12.879 | 480 | 580 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 18.869 | 73,91% | 12.861 | 468 | 559 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 18.050 | 79,43% | 13.542 | 113 | 636 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 18.050 | 79,43% | 13.706 | 113 | 517 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 17.746 | 73,76% | 12.502 | 72 | 516 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 17.760 | 73,44% | 12.170 | 139 | 734 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 17.754 | 73,44% | 9.393 | 591 | 3.054 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 17.754 | 73,44% | 18.921 | 1.394 | 5.761 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 17.754 | 73,44% | 11.198 | 481 | 1.359 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 17.754 | 73,44% | 11.506 | 355 | 1.177 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.748 | 9.263 | 8.485 | 17.742 |
| 2020 | 18.050 | 9.450 | 8.600 | 17.985 |
| 2022 | 18.931 | 9.937 | 8.994 | 17.793 |
| 2024 | 20.339 | 10.632 | 9.707 | 19.257 |
| 2026 | 20.143 | 10.686 | 9.457 | 19.306 |