ROMERO RODRIGUES
Romero Rodrigues Veiga · PSC 2011 · Deputado Federal · Paraíba
1º turno — votos
114.573
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.450.000,00
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 09/01/1966
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Agrônomo
- Identificador TSE
- 150001612086
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 1º | 69.292 |
| Lagoa Seca | PB | 1º | 4.566 |
| João Pessoa | PB | 1º | 2.295 |
| Massaranduba | PB | 1º | 2.195 |
| Alcantil | PB | 1º | 1.957 |
| Queimadas | PB | 1º | 1.957 |
| Santa Cecília | PB | 1º | 1.954 |
| Pocinhos | PB | 1º | 1.932 |
| Barra de Santana | PB | 1º | 1.777 |
| Montadas | PB | 1º | 1.775 |
| Puxinanã | PB | 1º | 1.658 |
| Alagoa Nova | PB | 1º | 1.152 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | 1º | 1.114 |
| Riachão | PB | 1º | 1.025 |
| Boqueirão | PB | 1º | 953 |
| Areia | PB | 1º | 833 |
| Esperança | PB | 1º | 787 |
| Alagoa Grande | PB | 1º | 722 |
| Umbuzeiro | PB | 1º | 714 |
| Matinhas | PB | 1º | 642 |
| Soledade | PB | 1º | 561 |
| São José do Bonfim | PB | 1º | 558 |
| Cuité de Mamanguape | PB | 1º | 545 |
| Patos | PB | 1º | 535 |
| Arara | PB | 1º | 535 |
| Conceição | PB | 1º | 520 |
| Riachão do Bacamarte | PB | 1º | 489 |
| Aroeiras | PB | 1º | 463 |
| Fagundes | PB | 1º | 449 |
| Cubati | PB | 1º | 420 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Resgate de Plano de Previdência | R$ 800.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em Campina Grande/PB | R$ 400.000,00 |
| Casa | 50% de uma granja no Sítio Covão em Lagoa Seca/PB | R$ 250.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.644.220,40
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.643.231,13
916 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | Paraíba | PODE | 96.445 | SUPLENTE |