Alagoa Nova PB
Código TSE 19070 · Código IBGE 2500403 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | FRANCINILDO PIMENTEL | PSB | 11.402 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JÚNIOR DE WALFREDO | PSB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | SANDRO DO SÃO TOMÉ | PSB | 1.169 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEO DE SUELI | PSB | 1.112 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ICARO | PSD | 988 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAI DO BRÁS | PSD | 890 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EVERALDO | PSB | 791 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO DE TITA | PSD | 784 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALMIR DO BACUPARI | PSB | 678 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR EDNALDO | PSD | 646 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOCELIO DA GAMELEIRA | PSD | 623 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FATIMA DO SAO TOME | PSB | 608 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BAIXINHO DO BOX | PSB | 456 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | FRANCINILDO PIMENTEL | CIDADANIA | 8.286 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | JÚNIOR DE WALFREDO | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ABRAÃO | PSDB | 729 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FÁTIMA DO SÃO TOMÉ | CIDADANIA | 692 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ÍCARO TEIXEIRA | CIDADANIA | 664 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAMILTON | PSD | 499 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | THIAGO DE HELENO | PSDB | 492 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVERALDO DOS SANTOS | CIDADANIA | 462 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BIROSCA | CIDADANIA | 414 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MATEUS HERCULANO | PSD | 404 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BIU RICARDO | PC do B | 391 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR EDNALDO | CIDADANIA | 348 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RONALDO DE ZÉ ANTÔNIO | PT | 231 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 16.405 | 81,95% | 12.278 | 407 | 759 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 16.405 | 81,95% | 12.506 | 350 | 588 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 15.997 | 81,80% | 11.980 | 203 | 903 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 15.997 | 81,80% | 11.778 | 245 | 1.063 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 15.995 | 79,97% | 11.872 | 227 | 692 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 15.995 | 79,97% | 10.681 | 523 | 1.586 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 15.995 | 79,97% | 8.517 | 1.067 | 1.964 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 15.995 | 79,97% | 11.125 | 852 | 808 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 15.995 | 79,97% | 11.253 | 770 | 764 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 15.326 | 84,27% | 12.127 | 187 | 601 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 15.326 | 84,27% | 12.010 | 270 | 635 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 14.839 | 81,99% | 10.997 | 218 | 951 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 14.839 | 80,73% | 10.114 | 383 | 1.483 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 14.839 | 80,73% | 8.683 | 607 | 2.690 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 14.839 | 80,73% | 16.416 | 1.777 | 5.767 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 14.839 | 80,73% | 9.296 | 790 | 1.894 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 14.839 | 80,73% | 9.512 | 740 | 1.728 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.833 | 7.818 | 7.015 | 14.782 |
| 2020 | 15.326 | 7.994 | 7.332 | 15.171 |
| 2022 | 16.009 | 8.336 | 7.673 | 14.907 |
| 2024 | 16.405 | 8.482 | 7.923 | 15.331 |
| 2026 | 16.604 | 8.633 | 7.971 | 16.177 |