Campina Grande PB
Código TSE 19810 · Código IBGE 2504009 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | BRUNO CUNHA LIMA | UNIÃO | 136.191 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ALCINDOR VILLARIM | PODE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JÔ OLIVEIRA | PC do B | 5.178 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAROL GOMES | UNIÃO | 5.009 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IVONETE LUDGÉRIO | UNIÃO | 4.964 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAFAFÁ | UNIÃO | 4.820 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALEXANDRE DO SINDICATO | UNIÃO | 4.671 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DINHO PAPA LÉGUAS | PSDB | 4.614 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FABIANA GOMES | UNIÃO | 4.524 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SAULO GERMANO | PODE | 4.300 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MÁRCIO DA ELETROPOLO | PSB | 4.008 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SEVERINO DA PRESTAÇÃO | MDB | 3.928 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALERIA ARAGÃO | REPUBLICANOS | 3.865 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PÂMELA VITAL | MDB | 3.852 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SARGENTO WELLINGTON COBRA | PSB | 3.619 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SAULO NORONHA | MDB | 3.583 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANINHA CARDOSO | REPUBLICANOS | 3.502 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WALERIA ASSUNÇÃO | PSB | 3.446 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TERTULIANO MARACAJA | REPUBLICANOS | 3.223 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANDERSON PILA | PSB | 2.956 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PIMENTEL FILHO | PSB | 2.864 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PASTOR LUCIANO BRENO | AVANTE | 2.752 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FRANK | PODE | 2.514 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROSTAND PARAÍBA | PP | 2.409 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR OLIMPIO | PODE | 2.226 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | BRUNO CUNHA LIMA | PSD | 111.526 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | LUCAS RIBEIRO | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | EVA GOUVEIA | PSD | 4.238 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVONETE LUDGERIO | PSD | 3.893 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FABIANA GOMES | PSD | 3.715 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALEXANDRE DO SINDICATO | PSD | 3.198 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALDO CABRAL | PSD | 3.059 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÔ OLIVEIRA | PC do B | 3.050 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALÉRIA ARAGÃO | PTB | 2.854 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARINALDO | REPUBLICANOS | 2.793 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SAULO GERMANO | PSC | 2.748 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JANDUY FERREIRA | PSD | 2.653 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SARGENTO NETO | PSD | 2.610 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RENAN MARACAJÁ | REPUBLICANOS | 2.608 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PIMENTEL FILHO | PSD | 2.590 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DRA CARLA | PSC | 2.530 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NAPOLEÃO MARACAJÁ | PT | 2.342 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PASTOR LUCIANO BRENO | PP | 2.321 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BRUNO FAUSTINO | PTB | 2.306 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SAULO NORONHA | SOLIDARIEDADE | 2.293 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ÁNDERSON ALMEIDA-PILA | PODE | 2.122 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DONA FÁTIMA | PODE | 1.917 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR. OLIMPIO | PSL | 1.494 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROSTAND PARAÍBA | PP | 1.295 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HILMAR FALCÃO | DC | 1.093 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 2º | Prefeito | 298.888 | 83,19% | 235.043 | 3.876 | 9.718 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 298.888 | 84,39% | 229.797 | 6.990 | 15.452 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 298.888 | 84,39% | 233.476 | 7.712 | 11.051 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 297.447 | 87,06% | 240.527 | 3.846 | 14.594 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 296.270 | 87,04% | 229.803 | 6.214 | 21.866 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 297.464 | 86,50% | 241.623 | 4.863 | 10.808 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 296.271 | 86,47% | 220.670 | 11.515 | 23.972 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 296.271 | 86,47% | 156.675 | 28.050 | 43.928 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 296.271 | 86,47% | 213.746 | 18.622 | 23.587 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 296.271 | 86,47% | 214.734 | 18.084 | 23.135 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 285.020 | 82,54% | 204.342 | 8.344 | 22.577 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 285.020 | 82,54% | 176.513 | 8.650 | 16.902 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 285.554 | 87,40% | 224.797 | 4.589 | 20.199 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 285.520 | 87,70% | 218.429 | 7.365 | 24.615 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 285.264 | 87,70% | 179.652 | 14.433 | 56.098 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 285.264 | 87,70% | 340.908 | 38.921 | 120.537 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 285.264 | 87,70% | 190.364 | 16.332 | 43.487 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 285.264 | 87,70% | 191.610 | 15.390 | 43.183 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 285.487 | 155.665 | 129.822 | 285.256 |
| 2020 | 285.020 | 155.777 | 129.243 | 283.583 |
| 2022 | 296.494 | 161.968 | 134.526 | 278.416 |
| 2024 | 298.888 | 163.096 | 135.792 | 281.755 |
| 2026 | 304.181 | 166.667 | 137.514 | 290.992 |