Areia PB
Código TSE 19216 · Código IBGE 2501104 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DRA. SILVIA | MDB | 6.179 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | NETO DA CERAL | PODE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JOÃO PAULO | MDB | 816 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BIU DA MATA LIMPA | PSB | 593 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PENHA DA USINA | PODE | 516 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDGLEY ENCANADOR | PODE | 515 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VANILDA | PSB | 507 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCELO MAGO DO BODE | REPUBLICANOS | 464 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NELMA CARNEIRO | PSDB | 431 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLAUDIO GOMES | SOLIDARIEDADE | 424 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALDO DE DEQUINHA | PSB | 317 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LUANA DE MATA LIMPA | PC do B | 316 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SIBITA | MDB | 288 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DRA SILVIA | PSC | 7.248 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DONA MARILIA | PSC | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JOÃO PAULO | PRTB | 736 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NELMA CARNEIRO | PSC | 577 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VANILDA | AVANTE | 469 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDGLEY ENCANADOR | PDT | 469 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PENHA DA USINA | PDT | 460 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SÉRGIO DO BAR | PRTB | 443 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CLAUDIO GOMES | PSC | 416 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IRISVALDO | PSDB | 358 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DA LUA | PSC | 353 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JÉ | PDT | 349 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DINHA DE CICERO CASSIMIRO | PSC | 318 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 18.942 | 82,91% | 14.824 | 320 | 561 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 18.942 | 82,91% | 14.639 | 493 | 573 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 18.423 | 81,30% | 13.690 | 314 | 974 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 18.423 | 81,30% | 13.319 | 497 | 1.162 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 18.428 | 80,38% | 13.698 | 437 | 677 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 18.428 | 80,38% | 11.984 | 1.144 | 1.681 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 18.428 | 80,38% | 8.429 | 2.251 | 1.961 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 18.428 | 80,38% | 11.144 | 1.856 | 834 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 18.428 | 80,38% | 12.629 | 1.474 | 708 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.947 | 82,06% | 13.610 | 410 | 707 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.947 | 82,06% | 13.640 | 494 | 593 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 17.760 | 82,89% | 13.618 | 296 | 807 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 17.759 | 84,17% | 13.015 | 662 | 1.270 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 17.759 | 84,17% | 11.457 | 1.150 | 2.340 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 17.759 | 84,17% | 20.692 | 3.720 | 5.482 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 17.759 | 84,17% | 12.087 | 1.457 | 1.403 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 17.759 | 84,17% | 12.719 | 1.110 | 1.118 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.753 | 9.278 | 8.475 | 17.679 |
| 2020 | 17.947 | 9.420 | 8.527 | 17.809 |
| 2022 | 18.462 | 9.706 | 8.756 | 17.401 |
| 2024 | 18.942 | 9.909 | 9.033 | 17.958 |
| 2026 | 19.112 | 10.026 | 9.086 | 18.409 |