Senador — Brasil
Eleição Suplementar Senador - Mt · 1º turno · 15/11/2020 Eleição suplementar
Link compartilhável: /resultados?ano=2018&ele=438&turno=1&cargo=5
Comparecimento e votos
Indicadores oficiais da abrangência selecionada (totalização final do TSE).
Eleitorado apto
2.317.102
Comparecimento
1.727.620
74,56%
Abstenções
589.482
25,44%
Votos válidos
1.431.699
82,87%
Brancos
152.985
8,86%
Nulos
142.936
8,27%
Seções
8.328
totalização concluída
Candidaturas
11
Vagas
—
abrangência da vaga difere
Eleitos (oficial)
1
situação do TSE
- FÁVARO (PSD)25,97% 371.857
- CORONEL FERNANDA (PATRIOTA)20,49% 293.362
- NILSON LEITÃO (PSDB)11,00% 157.504
- JOSÉ MEDEIROS (PODE)9,70% 138.922
- VALDIR BARRANCO (PT)8,24% 117.933
- PROCURADOR MAURO (PSOL)6,82% 97.573
- PEDRO TAQUES (SOLIDARIEDADE)4,99% 71.368
- SARGENTO ELIZEU NASCIMENTO (DC)4,68% 66.966
Candidatos
11 candidaturas. Situação conforme o TSE — não é deduzida pela posição.
| Nº | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação oficial | Destinação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | FÁVARO Carlos Henrique Baqueta Favaro | PSD FAZER MAIS POR MATO GROSSO | 371.857 | 25,97% | ELEITO | Válido |
| 511 | CORONEL FERNANDA Rubia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira | PATRIOTA MEU PARTIDO É O BRASIL. NOSSA MISSÃO É MATO GROSSO | 293.362 | 20,49% | NÃO ELEITO | Válido |
| 456 | NILSON LEITÃO Nilson Aparecido Leitão | PSDB MATO GROSSO POR INTEIRO | 157.504 | 11,00% | NÃO ELEITO | Válido |
| 191 | JOSÉ MEDEIROS José Antonio dos Santos Medeiros | PODE | 138.922 | 9,70% | NÃO ELEITO | Válido |
| 131 | VALDIR BARRANCO Valdir Mendes Barranco | PT DEFESA DA VIDA, EDUCAÇÃO, TERRA, TRABALHO E CIDADANIA | 117.933 | 8,24% | NÃO ELEITO | Válido |
| 500 | PROCURADOR MAURO Mauro César Lara de Barros | PSOL | 97.573 | 6,82% | NÃO ELEITO | Válido |
| 777 | PEDRO TAQUES Jose Pedro Gonçalves Taques | SOLIDARIEDADE TODOS SOMOS MATO GROSSO | 71.368 | 4,99% | NÃO ELEITO | Válido |
| 270 | SARGENTO ELIZEU NASCIMENTO Elizeu Francisco do Nascimento | DC Coligação Agora é a Vez do Povo | 66.966 | 4,68% | NÃO ELEITO | Válido |
| 700 | EUCLIDES RIBEIRO Euclides Ribeiro da Silva Junior | AVANTE AVANÇA MATO GROSSO | 58.455 | 4,08% | NÃO ELEITO | Válido |
| 200 | REINALDO MORAIS Reinaldo Gomes de Morais | PSC MUDA MATO GROSSO | 36.545 | 2,55% | NÃO ELEITO | Válido |
| 300 | FELICIANO AZUAGA Feliciano Lhanos Azuaga | NOVO | 21.214 | 1,48% | NÃO ELEITO | Válido |
Votação por partido
Votos nominais + votos de legenda válidos por partido (votacao_partido_munzona).
| Partido | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD 55 | 371.857 | 0 | 371.857 | 25,97% |
| PATRIOTA 51 | 293.362 | 0 | 293.362 | 20,49% |
| PSDB 45 | 157.504 | 0 | 157.504 | 11,00% |
| PODE 19 | 138.922 | 0 | 138.922 | 9,70% |
| PT 13 | 117.933 | 0 | 117.933 | 8,24% |
| PSOL 50 | 97.573 | 0 | 97.573 | 6,82% |
| SOLIDARIEDADE 77 | 71.368 | 0 | 71.368 | 4,98% |
| DC 27 | 66.966 | 0 | 66.966 | 4,68% |
| AVANTE 70 | 58.455 | 0 | 58.455 | 4,08% |
| PSC 20 | 36.545 | 0 | 36.545 | 2,55% |
| NOVO 30 | 21.214 | 0 | 21.214 | 1,48% |
Fontes e notas
- Situação 'eleito' conforme campo oficial DS_SIT_TOT_TURNO; não é deduzida pela posição no ranking.
- Percentuais calculados sobre votos válidos da totalização final. Durante a divulgação, o TSE pode exibir percentuais com base que inclui votos depois anulados; os votos absolutos são idênticos.
- votacao_candidato_munzona_2018.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 03:43:40, sha256
f880848ef4ba… - votacao_partido_munzona_2018.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 04:45:41, sha256
c3ab9e78efd8… - detalhe_votacao_munzona_2018.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 03:28:41, sha256
df68c258a226…