SARGENTO ELIZEU NASCIMENTO
Elizeu Francisco do Nascimento · DC 270 · Senador · Mato Grosso
1º turno — votos
66.966
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 421.701,38
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleição Suplementar Senador - Mt (15/11/2020)
- Coligação / federação
- Coligação Agora é a Vez do Povo — PSL / DC
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 17/08/1976
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 280000761482
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | MT | 1º | 17.988 |
| Várzea Grande | MT | 1º | 6.557 |
| Cáceres | MT | 1º | 2.830 |
| Rondonópolis | MT | 1º | 2.621 |
| Barão de Melgaço | MT | 1º | 2.226 |
| Barra do Garças | MT | 1º | 1.989 |
| Campo Verde | MT | 1º | 1.624 |
| Tangará da Serra | MT | 1º | 1.565 |
| Santo Antônio do Leverger | MT | 1º | 1.528 |
| Juara | MT | 1º | 1.405 |
| Juína | MT | 1º | 1.308 |
| Sinop | MT | 1º | 1.298 |
| Mirassol D'oeste | MT | 1º | 1.116 |
| Rosário Oeste | MT | 1º | 936 |
| Barra do Bugres | MT | 1º | 924 |
| Pedra Preta | MT | 1º | 852 |
| Primavera do Leste | MT | 1º | 806 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 1º | 775 |
| Sapezal | MT | 1º | 691 |
| Nova Mutum | MT | 1º | 685 |
| Jangada | MT | 1º | 682 |
| Pontes e Lacerda | MT | 1º | 615 |
| Poconé | MT | 1º | 590 |
| Nova Olímpia | MT | 1º | 570 |
| Chapada dos Guimarães | MT | 1º | 558 |
| Peixoto de Azevedo | MT | 1º | 506 |
| Lucas do Rio Verde | MT | 1º | 499 |
| Cocalinho | MT | 1º | 490 |
| Alta Floresta | MT | 1º | 422 |
| Alto Araguaia | MT | 1º | 405 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Residencial | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Sicoob | R$ 148.374,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 Veículo Chevrolet Prisma 1.4 AT LTZ | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos no Bairro Altos da Serra II | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 Veiculo VW/Voyage 1.0 | R$ 17.100,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil | R$ 6.222,04 |
| Caderneta de poupança | Poupança Banco do Brasil | R$ 5,18 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).