VALDIR BARRANCO
Valdir Mendes Barranco · PT 131 · Senador · Mato Grosso
1º turno — votos
117.933
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 624.442,87
9 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleição Suplementar Senador - Mt (15/11/2020)
- Coligação / federação
- DEFESA DA VIDA, EDUCAÇÃO, TERRA, TRABALHO E CIDADANIA — PC do B / PT
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 11/03/1975
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 280001090070
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Cuiabá | MT | 1º | 11.906 |
| Rondonópolis | MT | 1º | 7.793 |
| Várzea Grande | MT | 1º | 5.129 |
| Cáceres | MT | 1º | 4.495 |
| Alta Floresta | MT | 1º | 3.176 |
| Juína | MT | 1º | 3.095 |
| Barra do Garças | MT | 1º | 2.964 |
| Sinop | MT | 1º | 2.837 |
| Poconé | MT | 1º | 2.656 |
| Tangará da Serra | MT | 1º | 2.592 |
| Confresa | MT | 1º | 2.439 |
| Barra do Bugres | MT | 1º | 1.995 |
| Campo Verde | MT | 1º | 1.987 |
| Nossa Senhora do Livramento | MT | 1º | 1.726 |
| Peixoto de Azevedo | MT | 1º | 1.701 |
| Terra Nova do Norte | MT | 1º | 1.583 |
| Colniza | MT | 1º | 1.507 |
| Guarantã do Norte | MT | 1º | 1.456 |
| Juara | MT | 1º | 1.404 |
| Pedra Preta | MT | 1º | 1.377 |
| Jaciara | MT | 1º | 1.256 |
| Nova Olímpia | MT | 1º | 1.231 |
| Nova Bandeirantes | MT | 1º | 1.222 |
| Campinápolis | MT | 1º | 1.211 |
| Sorriso | MT | 1º | 1.195 |
| Mirassol D'oeste | MT | 1º | 1.082 |
| Diamantino | MT | 1º | 1.077 |
| Colíder | MT | 1º | 1.068 |
| Primavera do Leste | MT | 1º | 1.047 |
| Santa Terezinha | MT | 1º | 1.026 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Urbana financiada, 375m2, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT | R$ 450.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Equivalende a 12,50% de 571 animais bovinos advindo de Espolio de Herança de Roque Barranco Poio, Municipio de Nova Bandeirantes/MT | R$ 50.492,87 |
| Casa | Casa urbana 450m2, Cuiabá/MT | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro Renalt Clio | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro Fiat Estrada | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Lote urbano, 375m2, Varzea Grande/MT | R$ 18.200,00 |
| Terreno | Equivalende a 12,50% Imovel Urbano n 02, quadra 47, Advindo de Espolio de Herança de Roque Barranco Poio, Municipio de Nova Bandeirantes/MT | R$ 3.750,00 |
| Terreno | Equivalende a 12,50% Imovel Urbano n 01, quadra 47, Advindo de Espolio de Herança de Roque Barranco Poio, Municipio de Nova Bandeirantes/MT | R$ 3.750,00 |
| Outros bens imóveis | Equivalende a 12,50% Imovel Rural advindo de Espolio de Herança de Roque Barranco Poio, Municipio de Nova Bandeirantes/MT | R$ 3.250,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Sem prestação de contas importada para esta candidatura.
Pode não ter sido apresentada, ainda não publicada ou o conjunto deste ano ainda não foi importado (ver Dados).
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).