ALFREDO NASCIMENTO
Alfredo Pereira do Nascimento · PL 2222 · Deputado Federal · Amazonas
1º turno — votos
59.271
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 4.190.447,38
13 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 05/05/1952
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Aposentado (exceto Servidor Público)
- Identificador TSE
- 40002540481
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Manaus | AM | 1º | 35.159 |
| Humaitá | AM | 1º | 2.123 |
| Apuí | AM | 1º | 1.925 |
| Lábrea | AM | 1º | 1.755 |
| Coari | AM | 1º | 1.588 |
| Manicoré | AM | 1º | 1.535 |
| Manacapuru | AM | 1º | 1.382 |
| Itacoatiara | AM | 1º | 1.189 |
| Iranduba | AM | 1º | 979 |
| Presidente Figueiredo | AM | 1º | 719 |
| Parintins | AM | 1º | 695 |
| Tabatinga | AM | 1º | 688 |
| Boca do Acre | AM | 1º | 649 |
| Rio Preto da Eva | AM | 1º | 625 |
| São Paulo de Olivença | AM | 1º | 544 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | 544 |
| Guajará | AM | 1º | 420 |
| Canutama | AM | 1º | 394 |
| Tefé | AM | 1º | 336 |
| Pauini | AM | 1º | 330 |
| Beruri | AM | 1º | 328 |
| Ipixuna | AM | 1º | 292 |
| Autazes | AM | 1º | 290 |
| Boa Vista do Ramos | AM | 1º | 264 |
| Careiro | AM | 1º | 252 |
| Manaquiri | AM | 1º | 236 |
| Silves | AM | 1º | 218 |
| Novo Airão | AM | 1º | 213 |
| Maués | AM | 1º | 210 |
| Urucará | AM | 1º | 200 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | PLANO VGBL BRASILPREV | R$ 2.658.514,29 |
| Casa | CASA COND. PARQUE RESIDENCIAS | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET S10 LTZ AN 2024/2025 COR AZUL | R$ 230.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/BYD SONG PLUS GS 2023/2024 CORE PRETA | R$ 226.944,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 174.490,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX ANO 2019/2019 | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP MODELO WANGLER ANO 1996 | R$ 30.000,00 |
| Casa | CONDOMINIO VIVENDA VERDE | R$ 27.740,31 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB RF REF DI PLUSA AGIL | R$ 17.430,37 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA/LCA ORIGINAL BANCO DO BRASIL | R$ 11.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CDC RENDE FACIL BANCO DO BRASIL | R$ 4.328,10 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.044.795,00
14 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.858.676,22
680 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).