Ipixuna AM
Código TSE 02399 · Código IBGE 1301803 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | PAULA AUGUSTA | PSDB | 6.643 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RUTE MONTEIRO | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BIDA DAMASCENO | PSDB | 804 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALTEMIR SARAIVA | MDB | 758 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANE SILVERIO | PSD | 566 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FÁBIO SARAIVA | MDB | 563 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELTON ALMEIDA | REPUBLICANOS | 506 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANANIAS CORREIA | REPUBLICANOS | 476 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ENFERMEIRA SIDRANA | PSDB | 457 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÁS OLIVEIRA | MDB | 437 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | COCO | REPUBLICANOS | 392 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALBECY PEREIRA | PSDB | 362 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LIA DO ROGERIO | UNIÃO | 319 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | MARIA OLIVEIRA | PSDB | 5.405 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | RODRIGO SARAIVA | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | PAULA AUGUSTA | PSDB | 883 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANE SILVÉRIO | PSD | 560 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANANIAS CORREIA | PL | 414 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FÁBIO SARAIVA | MDB | 355 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANOEL CARECA | PSD | 302 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ENFERMEIRA SIDRANA | PSDB | 296 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVANETE | PSDB | 291 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA NECA | PL | 275 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELTON ALMEIDA | PL | 270 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | EDY | REPUBLICANOS | 258 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALBECY PEREIRA | MDB | 247 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 11.634 | 85,66% | 9.640 | 51 | 275 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 11.634 | 85,66% | 9.695 | 41 | 230 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 11.955 | 64,66% | 7.097 | 91 | 542 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 11.954 | 64,66% | 7.156 | 96 | 478 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 11.955 | 64,58% | 7.437 | 50 | 233 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 11.954 | 64,57% | 6.865 | 107 | 745 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 11.954 | 64,57% | 6.809 | 178 | 725 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 11.954 | 64,57% | 7.455 | 134 | 125 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 11.954 | 64,57% | 7.038 | 133 | 548 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.608 | 79,26% | 8.877 | 34 | 290 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.608 | 79,26% | 8.845 | 31 | 325 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 10.761 | 64,85% | 6.367 | 108 | 503 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 10.761 | 64,85% | 6.453 | 64 | 461 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 10.761 | 65,09% | 6.545 | 89 | 370 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 10.761 | 65,09% | 6.186 | 123 | 695 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 10.761 | 65,09% | 12.324 | 498 | 1.186 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 10.761 | 65,09% | 6.712 | 168 | 124 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 10.761 | 65,09% | 6.740 | 135 | 129 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.772 | 5.138 | 5.630 | 6.467 |
| 2020 | 11.608 | 5.507 | 6.098 | 9.979 |
| 2022 | 11.984 | 5.715 | 6.266 | 9.706 |
| 2024 | 11.634 | 5.626 | 6.008 | 10.923 |
| 2026 | 11.612 | 5.681 | 5.931 | 11.059 |