Urucará AM
Código TSE 02852 · Código IBGE 1304302 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | BOSCO FALABELLA | UNIÃO | 5.986 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | LELEY GUIMARÃES | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ENG REINALDO AZEVEDO | UNIÃO | 1.063 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONIO MECANICO | UNIÃO | 923 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NITH RAMOS | UNIÃO | 756 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AVELINO NETO | UNIÃO | 719 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AURIMAR TERÇO | UNIÃO | 570 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIOR MARRECA | PRD | 518 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GEOVANE SILVA | UNIÃO | 515 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FABÃO DO POVÃO | UNIÃO | 491 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MARCIO DA REFRIGERAÇAO | PDT | 483 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JACI LEAL | UNIÃO | 289 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MIQUEIAS SOUZA | PSD | 288 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | ENRICO FALABELLA | MDB | 5.799 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ANA TEREZA | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JÚNIOR KASSER | PSC | 538 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR MARRECA | PSL | 528 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MATEUS GARCIA | PSL | 519 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANTONIO MECANICO | MDB | 474 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NITH RAMOS | SOLIDARIEDADE | 405 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVANDRO PELADO | MDB | 391 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AVELINO NETO FILHO DO AVELINO | SOLIDARIEDADE | 376 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AURIMAR TERÇO | MDB | 360 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MARIA JACI | PSL | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FABÃO DO POVÃO | SOLIDARIEDADE | 307 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GEOVANE SILVA | PP | 291 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 12.792 | 83,08% | 10.429 | 45 | 154 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 12.792 | 83,08% | 10.442 | 50 | 136 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.257 | 69,96% | 8.225 | 51 | 299 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 12.257 | 69,96% | 8.105 | 110 | 360 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.254 | 73,34% | 8.823 | 45 | 119 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.254 | 73,34% | 8.393 | 87 | 507 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.254 | 73,34% | 8.351 | 178 | 449 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.254 | 73,34% | 8.703 | 128 | 147 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.254 | 73,34% | 8.571 | 123 | 291 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.723 | 83,42% | 9.561 | 36 | 182 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.723 | 83,42% | 9.564 | 48 | 129 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 11.573 | 66,70% | 7.332 | 69 | 318 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 11.573 | 66,70% | 7.327 | 37 | 355 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 11.572 | 72,99% | 8.133 | 70 | 243 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 11.572 | 72,99% | 7.856 | 79 | 511 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 11.572 | 72,99% | 15.314 | 457 | 1.121 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 11.572 | 72,99% | 8.152 | 122 | 172 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 11.572 | 72,99% | 8.121 | 129 | 196 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.577 | 5.588 | 5.987 | 8.379 |
| 2020 | 11.723 | 5.688 | 6.034 | 10.601 |
| 2022 | 12.284 | 6.012 | 6.271 | 10.494 |
| 2024 | 12.792 | 6.280 | 6.512 | 11.921 |
| 2026 | 12.753 | 6.277 | 6.476 | 12.061 |