RUI PALMEIRA
Rui Soares Palmeira · PSD 55 · Governador · Alagoas
1º turno — votos
157.746
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 915.141,67
10 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- PRA FRENTE ALAGOAS — PSD / REPUBLICANOS / PATRIOTA
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 13/09/1976
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 20001651898
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Maceió | AL | 1º | 58.892 |
| Arapiraca | AL | 1º | 6.692 |
| Rio Largo | AL | 1º | 6.145 |
| Mata Grande | AL | 1º | 4.853 |
| Junqueiro | AL | 1º | 4.174 |
| Marechal Deodoro | AL | 1º | 4.126 |
| Palmeira dos Índios | AL | 1º | 3.564 |
| Barra de Santo Antônio | AL | 1º | 3.184 |
| Passo de Camaragibe | AL | 1º | 3.125 |
| Messias | AL | 1º | 2.655 |
| Limoeiro de Anadia | AL | 1º | 2.574 |
| Joaquim Gomes | AL | 1º | 2.560 |
| Belo Monte | AL | 1º | 2.324 |
| Capela | AL | 1º | 2.237 |
| Maravilha | AL | 1º | 2.175 |
| São Brás | AL | 1º | 2.002 |
| São Miguel dos Campos | AL | 1º | 1.993 |
| União dos Palmares | AL | 1º | 1.838 |
| Santana do Ipanema | AL | 1º | 1.695 |
| Olivença | AL | 1º | 1.545 |
| Teotônio Vilela | AL | 1º | 1.493 |
| Coruripe | AL | 1º | 1.457 |
| Viçosa | AL | 1º | 1.435 |
| Água Branca | AL | 1º | 1.414 |
| Campo Grande | AL | 1º | 1.399 |
| Girau do Ponciano | AL | 1º | 1.389 |
| Atalaia | AL | 1º | 1.312 |
| Paripueira | AL | 1º | 1.311 |
| Penedo | AL | 1º | 1.245 |
| Matriz de Camaragibe | AL | 1º | 1.176 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT., SITUADO À RUA ANTONIO CANSANSÃO, 787, PONTA VERDE, MACEIÓ-AL (IMOVEL FINANCIADO) | R$ 617.900,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 90% DAS QUOTAS DA EMPRESA SP AGRONEGÓCIO LTDA. | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ANO 2019 | R$ 85.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB/RDB - BANCO ITAÚ | R$ 42.737,70 |
| Terreno | 10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 3-A-1, SITUADO NA RODOVIAAL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS | R$ 24.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 20.449,85 |
| Terreno | 10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 4, SITUADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS | R$ 16.500,00 |
| Terreno | 10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 3-B, SITUADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS | R$ 13.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MENSAL | R$ 2.910,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF REF DI PLUS AGIL BANCO DO BRASIL | R$ 2.143,67 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.419.000,00
14 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 4.359.294,16
444 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).