Joaquim Gomes AL
Código TSE 27758 · Código IBGE 2703809 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | RITA DO ARAÇA | MDB | 6.495 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | AMILSON DA BOMBONIERE | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | CICERO COMPANHEIRO | PSDB | 998 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR EDNALDO | REPUBLICANOS | 839 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NELCIANO DA SAUDE | PSB | 782 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO GUEDES | MDB | 756 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR. DIOGO GONZAGA | PSB | 668 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO RURAL | PSDB | 659 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLARICE GERONIMO | PDT | 630 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AGNALDO SHOW | PSB | 630 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WILLIAM BARROS | PSB | 615 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLARICE FILHA DO DIL | MDB | 595 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NILDO DA PONTE | PSDB | 487 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ADRIANO BARROS | PTB | 6.636 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ELIAS SHALLOM | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | RITA DO ARAÇÁ | PL | 1.012 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AMILSON DA BOMBONIERE | PTB | 863 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR DIOGO GONZAGA | PTB | 674 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NINO DA PIMENTA | PTB | 648 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CICERO COMPANHEIRO | PP | 566 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRCIA GERÔNIMO | PTB | 471 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR EDNALDO | PTB | 459 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GUEDES | PTB | 457 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULINHO BATISTA | PTB | 414 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NELCIANO DA SAÚDE | PL | 389 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SAMBECA | PP | 322 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 15.290 | 80,53% | 11.667 | 100 | 546 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 15.290 | 80,53% | 11.840 | 113 | 360 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.317 | 71,91% | 9.506 | 122 | 667 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.311 | 71,90% | 9.122 | 244 | 923 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.325 | 75,92% | 10.324 | 140 | 412 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.311 | 75,90% | 9.061 | 425 | 1.376 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.311 | 75,90% | 9.117 | 475 | 1.270 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.311 | 75,90% | 10.217 | 339 | 301 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.311 | 75,90% | 10.219 | 268 | 257 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.056 | 79,45% | 6.716 | 158 | 526 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.056 | 79,45% | 10.607 | 106 | 455 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.422 | 72,05% | 9.088 | 108 | 474 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.436 | 76,30% | 9.397 | 233 | 621 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.434 | 76,29% | 8.017 | 508 | 1.724 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.434 | 76,29% | 16.077 | 1.435 | 2.986 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.434 | 76,29% | 9.212 | 521 | 516 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.434 | 76,29% | 9.300 | 426 | 523 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.423 | 6.860 | 6.563 | 13.417 |
| 2020 | 14.056 | 7.152 | 6.904 | 14.026 |
| 2022 | 14.305 | 7.266 | 7.039 | 13.589 |
| 2024 | 15.290 | 7.735 | 7.555 | 14.473 |
| 2026 | 15.488 | 7.877 | 7.611 | 14.852 |