RENATO ROSENO
Renato Roseno de Oliveira · PSOL 50500 · Deputado Estadual · Ceará
1º turno — votos
74.174
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 123.043,03
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- FRENTE DE ESQUERDA SOCIALISTA — PSOL
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 18/12/1971
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 60000620568
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 1º | 54.176 |
| Caucaia | CE | 1º | 1.983 |
| Maracanaú | CE | 1º | 1.744 |
| Sobral | CE | 1º | 1.431 |
| Crato | CE | 1º | 1.049 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1º | 1.014 |
| Limoeiro do Norte | CE | 1º | 578 |
| Iguatu | CE | 1º | 546 |
| Santa Quitéria | CE | 1º | 475 |
| Quixadá | CE | 1º | 424 |
| Maranguape | CE | 1º | 423 |
| Itapipoca | CE | 1º | 358 |
| Cascavel | CE | 1º | 352 |
| Pacatuba | CE | 1º | 340 |
| Crateús | CE | 1º | 286 |
| Aquiraz | CE | 1º | 275 |
| São Gonçalo do Amarante | CE | 1º | 270 |
| Russas | CE | 1º | 264 |
| Eusébio | CE | 1º | 255 |
| Aracati | CE | 1º | 247 |
| Jaguaruana | CE | 1º | 212 |
| Pacajus | CE | 1º | 192 |
| Horizonte | CE | 1º | 187 |
| Quixeramobim | CE | 1º | 185 |
| Barbalha | CE | 1º | 178 |
| Tianguá | CE | 1º | 171 |
| Quixeré | CE | 1º | 167 |
| Morada Nova | CE | 1º | 164 |
| Beberibe | CE | 1º | 162 |
| Baturité | CE | 1º | 151 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | R$ 116.516,17 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.893,99 | |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.632,87 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 189.692,47
203 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 189.034,99
160 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).