OMAR AZIZ
Omar José Abdel Aziz · PSD 55 · Governador · Amazonas
1º turno — votos
142.804
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.559.070,62
7 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- AMAZONAS COM SEGURANÇA — PSD / PSDB / DEM / PRB / PTC / PATRIOTA
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 13/08/1958
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Senador
- Identificador TSE
- 40000603709
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Manaus | AM | 1º | 52.869 |
| Tefé | AM | 1º | 5.017 |
| Parintins | AM | 1º | 4.935 |
| Manicoré | AM | 1º | 4.681 |
| Coari | AM | 1º | 3.663 |
| Maués | AM | 1º | 3.557 |
| Manacapuru | AM | 1º | 3.522 |
| Itacoatiara | AM | 1º | 3.294 |
| Boca do Acre | AM | 1º | 3.091 |
| Nhamundá | AM | 1º | 2.835 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | 2.733 |
| Tabatinga | AM | 1º | 2.617 |
| Humaitá | AM | 1º | 2.587 |
| Ipixuna | AM | 1º | 2.465 |
| Fonte Boa | AM | 1º | 2.429 |
| Barreirinha | AM | 1º | 2.193 |
| Carauari | AM | 1º | 2.113 |
| Borba | AM | 1º | 2.108 |
| Nova Olinda do Norte | AM | 1º | 2.040 |
| São Paulo de Olivença | AM | 1º | 2.022 |
| Benjamin Constant | AM | 1º | 1.852 |
| Novo Aripuanã | AM | 1º | 1.712 |
| Jutaí | AM | 1º | 1.651 |
| Eirunepé | AM | 1º | 1.576 |
| Careiro da Várzea | AM | 1º | 1.435 |
| Tonantins | AM | 1º | 1.433 |
| Iranduba | AM | 1º | 1.418 |
| Canutama | AM | 1º | 1.363 |
| Anori | AM | 1º | 1.291 |
| Beruri | AM | 1º | 1.138 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | R$ 670.133,39 | |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 466.000,00 | |
| Terreno | R$ 320.000,00 | |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 63.155,56 | |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 32.566,07 | |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 6.500,00 | |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 715,60 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 3.708.335,55
476 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 3.862.014,06
2.488 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senador | Amazonas | PSD | 784.007 | ELEITO |