Novo Aripuanã AM
Código TSE 02674 · Código IBGE 1303304 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | RAIZ | UNIÃO | 5.462 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DR HIGINO CHÍXARO | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FABIO PINTO | PP | 543 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO CARVALHO | PSD | 453 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALCIDES JUNIOR | PSDB | 448 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SUZI LOPES | UNIÃO | 409 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DARIO MAR | PSD | 387 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR EVERALDO | PSDB | 359 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AUGUSTO LIMA | UNIÃO | 358 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JUCIDENE CARDOSO | PSDB | 327 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CRIS REGES | PRD | 320 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RILDA FROES | PRD | 314 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CAQUI | REPUBLICANOS | 259 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JOCIONE SOUZA | PSDB | 5.192 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | RAIZ | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA NEUMICE | PP | 361 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR HIGINO CHIXARO | PSC | 314 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZE PIABA | PSD | 276 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GERSON VALES | PP | 276 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DARIO MAR | PSDB | 267 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MAKANACK ALMEIDA | PP | 253 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CARLOS PINTO | PSDB | 244 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NETO CARVALHO | PRTB | 221 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SUZY LOPES | PSDB | 196 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LOBÃO | PV | 174 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CRIS REGIS | PSC | 173 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.524 | 82,22% | 10.904 | 47 | 169 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.524 | 82,22% | 9.614 | 37 | 163 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.651 | 67,75% | 8.852 | 50 | 347 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 13.651 | 67,75% | 8.708 | 69 | 472 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.651 | 69,04% | 9.218 | 36 | 170 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.651 | 69,04% | 8.727 | 82 | 614 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.651 | 69,04% | 8.715 | 122 | 582 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.651 | 69,04% | 9.165 | 99 | 139 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.651 | 69,04% | 8.909 | 88 | 427 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.070 | 79,10% | 9.937 | 57 | 344 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.070 | 79,10% | 9.830 | 54 | 286 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.333 | 63,29% | 7.306 | 66 | 434 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 12.333 | 63,29% | 7.277 | 58 | 471 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.334 | 66,85% | 7.894 | 55 | 296 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.334 | 66,85% | 7.515 | 94 | 636 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.334 | 66,85% | 14.734 | 494 | 1.262 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.334 | 66,85% | 7.836 | 202 | 207 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.334 | 66,85% | 7.932 | 158 | 155 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.347 | 5.968 | 6.375 | 6.178 |
| 2020 | 13.070 | 6.385 | 6.682 | 11.191 |
| 2022 | 13.708 | 6.683 | 7.022 | 11.060 |
| 2024 | 13.524 | 6.546 | 6.978 | 12.088 |
| 2026 | 13.358 | 6.512 | 6.846 | 12.242 |