1º turno — votos
151.396
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 680.864,26
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 10/05/1988
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Identificador TSE
- 60002542842
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Fortaleza | CE | 1º | 58.144 |
| Caucaia | CE | 1º | 22.742 |
| Maracanaú | CE | 1º | 5.116 |
| Maranguape | CE | 1º | 2.321 |
| Paraipaba | CE | 1º | 1.978 |
| Juazeiro do Norte | CE | 1º | 1.696 |
| Sobral | CE | 1º | 1.673 |
| Itapajé | CE | 1º | 1.559 |
| Russas | CE | 1º | 1.531 |
| Paracuru | CE | 1º | 1.510 |
| São Gonçalo do Amarante | CE | 1º | 1.420 |
| Pacatuba | CE | 1º | 1.407 |
| Horizonte | CE | 1º | 1.170 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 1.014 |
| Itapipoca | CE | 1º | 992 |
| Quixadá | CE | 1º | 953 |
| Aquiraz | CE | 1º | 950 |
| Trairi | CE | 1º | 926 |
| Itarema | CE | 1º | 925 |
| Morada Nova | CE | 1º | 867 |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 1º | 863 |
| Acaraú | CE | 1º | 859 |
| Aracati | CE | 1º | 823 |
| Pacajus | CE | 1º | 819 |
| Eusébio | CE | 1º | 813 |
| Canindé | CE | 1º | 763 |
| Crato | CE | 1º | 734 |
| Acopiara | CE | 1º | 707 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 1º | 676 |
| Tauá | CE | 1º | 672 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FINANCIADO E CONSIGNADO - SALDO DEVEDOR R$98.368,12 (PARCELAS PAGAS: 17 DE 60) | R$ 240.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM EUSEBIO CEARÁ | R$ 230.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | BB CRÉDITO CONSIGNADO SALDO DEVEDOR R$ 90.864,26 PARCELAS PAGAS 17 DE 46 | R$ 90.864,26 |
| Terreno | TERRENO EM AQUIRAZ CEARÁ VALOR QUITADO R$20.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM GARROTE/CAUCAIA | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM BEBERIBE | R$ 15.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 273.500,00
5 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 76.520,50
12 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Caucaia | PL | 2.335 | ELEITO POR MÉDIA |