JEOVÁ MOTA
Jose Jeova Souto Mota · PSB 40444 · Deputado Estadual · Ceará
1º turno — votos
73.211
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.059.202,68
21 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 19/12/1965
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 60002536677
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Tamboril | CE | 1º | 9.215 |
| Nova Russas | CE | 1º | 9.172 |
| Crateús | CE | 1º | 6.422 |
| Santa Quitéria | CE | 1º | 5.408 |
| Ocara | CE | 1º | 5.269 |
| Croatá | CE | 1º | 4.779 |
| Ipaporanga | CE | 1º | 4.693 |
| Hidrolândia | CE | 1º | 4.644 |
| Monsenhor Tabosa | CE | 1º | 4.264 |
| Catunda | CE | 1º | 4.200 |
| Ipu | CE | 1º | 2.020 |
| Ipueiras | CE | 1º | 1.902 |
| Ararendá | CE | 1º | 1.553 |
| Guaraciaba do Norte | CE | 1º | 1.525 |
| Fortaleza | CE | 1º | 1.449 |
| Boa Viagem | CE | 1º | 1.407 |
| Independência | CE | 1º | 1.197 |
| Senador Pompeu | CE | 1º | 538 |
| Novo Oriente | CE | 1º | 454 |
| Poranga | CE | 1º | 337 |
| Maracanaú | CE | 1º | 298 |
| Carnaubal | CE | 1º | 244 |
| Sobral | CE | 1º | 218 |
| Ubajara | CE | 1º | 173 |
| Irauçuba | CE | 1º | 142 |
| Miraíma | CE | 1º | 112 |
| Viçosa do Ceará | CE | 1º | 78 |
| Caucaia | CE | 1º | 68 |
| Varjota | CE | 1º | 68 |
| Reriutaba | CE | 1º | 60 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT EM FORTALEZA | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CEMAR | R$ 179.462,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX 2015 | R$ 175.000,00 |
| Casa | SITIO | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 88.494,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ | R$ 77.979,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ENERGISA | R$ 55.578,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEV ONIX 2016 | R$ 50.144,00 |
| Casa | CASA EM TAMBORIL | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM NOVAS RUSSAS | R$ 22.941,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALE DO RIO DOCE | R$ 19.501,74 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA TITAN 150 ES 2008/2009 | R$ 8.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ETERNIT | R$ 8.668,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AMBEV | R$ 8.585,08 |
| Terreno | TERRENO NO DISTRITO DE SUCESSO | R$ 8.000,00 |
| Casa | CASA NO DISTRITO DE SUCESSO | R$ 7.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TENE7L | R$ 5.462,62 |
| Terreno | TERRENO NO DISTRITO DE SUCESSO | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TECEL BLUMENAL | R$ 4.547,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ELETROPAULO | R$ 3.696,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ | R$ 339,82 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 407.547,94
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 454.777,89
155 lançamentos