Ubajara CE
Código TSE 15733 · Código IBGE 2313609 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DECIM | PSB | 10.835 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ROBERTO | PDT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PRISCILA COSTA | PSD | 1.347 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MATHEUS CARVALHO | PSB | 1.215 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EMILIO | PT | 1.193 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO DOS ANJOS | PT | 984 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NICOLAS PEREIRA | PSD | 791 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | THALES DO GRIJALVA | PDT | 761 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAÇOTE | PDT | 759 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SUSY COSTA | PDT | 740 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MIRELLA BARROS | PDT | 712 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MARCONDES | PSD | 660 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JANICÉLIO MOITA | PSB | 635 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RICARDINHO DA JABURUNA | REPUBLICANOS | 635 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR ROBERTO | PSB | 590 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | RENÊ | PDT | 10.392 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DECIM | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MARLITO | PSD | 1.336 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AMADEU | DEM | 973 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANTONIO JOSÉ | PDT | 928 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JANICELIO | PDT | 852 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BETÃO | DEM | 842 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLAUDIO MESQUITA | PDT | 748 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EMILIO | DEM | 726 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MEIRE | PSD | 701 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FILIPE COSTA | PDT | 677 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AUCILENE | PDT | 647 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JOAO DOS ANJOS | DEM | 642 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBENILTA | PSD | 532 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR ROMMELL PAIVA | PSD | 515 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 27.151 | 86,84% | 22.180 | 482 | 916 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 27.151 | 86,84% | 22.328 | 465 | 785 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 25.093 | 84,85% | 20.309 | 356 | 626 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 25.092 | 82,89% | 19.809 | 428 | 563 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 25.086 | 82,89% | 18.137 | 1.368 | 1.289 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 25.086 | 82,89% | 16.322 | 2.115 | 2.357 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 25.086 | 82,89% | 16.683 | 1.714 | 883 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 25.086 | 82,89% | 18.130 | 1.721 | 887 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 23.907 | 84,87% | 17.999 | 917 | 1.374 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 23.907 | 84,87% | 18.160 | 561 | 989 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 22.832 | 83,87% | 17.230 | 481 | 1.439 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 22.831 | 83,17% | 17.463 | 591 | 935 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 22.831 | 83,17% | 15.077 | 1.205 | 2.707 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 22.831 | 83,17% | 25.806 | 4.735 | 7.437 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 22.831 | 83,17% | 16.128 | 1.416 | 1.445 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 22.831 | 83,17% | 15.842 | 1.523 | 1.624 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.834 | 11.931 | 10.903 | 22.819 |
| 2020 | 23.907 | 12.420 | 11.487 | 23.782 |
| 2022 | 25.122 | 13.087 | 12.035 | 23.498 |
| 2024 | 27.151 | 14.108 | 13.043 | 25.764 |
| 2026 | 28.008 | 14.673 | 13.335 | 26.859 |