KLEBER ROSA
Kleber Rosa de Souza · PSOL 50500 · Deputado Estadual · Bahia
1º turno — votos
68.921
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 504.000,00
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- FEDERAÇÃO — FEDERAÇÃO PSOL REDE (50-PSOL / 18-REDE)
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 28/05/1974
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Preta
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Professor de Ensino Superior
- Identificador TSE
- 50002535899
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Salvador | BA | 1º | 49.051 |
| Lauro de Freitas | BA | 1º | 2.079 |
| Camaçari | BA | 1º | 1.222 |
| Vitória da Conquista | BA | 1º | 893 |
| Itabuna | BA | 1º | 796 |
| Ilhéus | BA | 1º | 622 |
| Feira de Santana | BA | 1º | 579 |
| Simões Filho | BA | 1º | 526 |
| Porto Seguro | BA | 1º | 480 |
| Jequié | BA | 1º | 387 |
| Alagoinhas | BA | 1º | 384 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 1º | 335 |
| Itacaré | BA | 1º | 311 |
| Juazeiro | BA | 1º | 302 |
| Dias D'ávila | BA | 1º | 266 |
| Valença | BA | 1º | 264 |
| Santo Amaro | BA | 1º | 260 |
| Candeias | BA | 1º | 254 |
| Cruz das Almas | BA | 1º | 254 |
| Vera Cruz | BA | 1º | 197 |
| Paulo Afonso | BA | 1º | 192 |
| Teixeira de Freitas | BA | 1º | 186 |
| Catu | BA | 1º | 184 |
| Barreiras | BA | 1º | 182 |
| Jacobina | BA | 1º | 176 |
| Mata de São João | BA | 1º | 174 |
| Eunápolis | BA | 1º | 162 |
| Pau Brasil | BA | 1º | 159 |
| Pojuca | BA | 1º | 152 |
| Itapetinga | BA | 1º | 140 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT ARGO 2024 | R$ 75.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 29.000,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 633.119,88
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 606.671,10
59 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).