Município · Bahia
Ilhéus
Código TSE 35734 · Código IBGE 2913606 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | VALDERICO JÚNIOR | UNIÃO | 41.567 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | WANESSA GEDEON | NOVO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | VINÍCIUS ALCÂNTARA | UNIÃO | 1.899 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULO CARQUEIJA | PSD | 1.826 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR ALDEMIR | PSD | 1.747 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA ENILDA | PT | 1.746 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAURICIO GALVÃO | PSB | 1.728 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR TANDICK | UNIÃO | 1.686 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDERJÚNIOR | REPUBLICANOS | 1.682 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR MESAQUE | PSDB | 1.380 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HORÁCIO DO PÃO | PP | 1.376 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RUBIA CARVALHO | AGIR | 1.365 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADILSON JOSÉ | PT | 1.237 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR GURITA | PSD | 1.194 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JOSEMAR CARDOSO | REPUBLICANOS | 1.154 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MARCIO BODÃO | AVANTE | 1.095 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NAL | UNIÃO | 977 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CÉSAR PORTO | PP | 965 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLÁUDIO MAGALHÃES | PC do B | 944 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FABRICIO NASCIMENTO | AVANTE | 919 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NASCIMENTO JUNIOR | AGIR | 858 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | KÊKO PIZZA | DC | 841 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LAU SABINO | PDT | 734 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | MARÃO | PSD | 37.290 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | BEBETO | PSB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JERBSON MORAES | PSD | 1.512 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA ENILDA | PT | 1.480 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CESAR PORTO | PSB | 1.415 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVO EVANGELISTA | REPUBLICANOS | 1.250 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NERIVAL | PSL | 1.237 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULO CARQUEIJA | PSD | 1.236 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AUGUSTÃO | PT | 1.218 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | EDERJÚNIOR | PSL | 1.206 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR ALDEMIR | PP | 1.178 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR GURITA | PSD | 1.159 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FABRICIO NASCIMENTO | PSB | 1.151 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | VINICIUS ALCÂNTARA | PV | 1.129 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | KAIQUE SOUZA | PODE | 918 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NINO VALVERDE | PODE | 864 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CLÁUDIO MAGALHÃES | PC do B | 805 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DR TANDICK | PTB | 765 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIANO LUNA | PV | 764 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ABRAÃO | PDT | 719 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | EDVALDO GOMES | DEM | 670 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVETE | DEM | 625 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCA LIMA | PSDB | 442 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 130.310 | 79,48% | 98.343 | 1.863 | 3.364 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 129.692 | 79,43% | 95.107 | 2.717 | 5.194 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 129.692 | 79,43% | 167.465 | 14.634 | 23.937 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 129.692 | 79,43% | 94.376 | 4.836 | 3.806 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 129.692 | 79,43% | 92.326 | 6.276 | 4.411 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 130.067 | 79,74% | 96.141 | 2.421 | 5.157 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 130.067 | 79,74% | 89.204 | 1.726 | 2.433 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 129.171 | 81,29% | 99.181 | 1.529 | 4.288 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 128.406 | 81,24% | 98.531 | 1.477 | 4.304 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 129.210 | 80,88% | 100.054 | 1.358 | 3.087 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 128.426 | 80,84% | 95.247 | 3.210 | 5.343 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 128.426 | 80,84% | 85.721 | 6.934 | 11.164 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 128.426 | 80,84% | 94.325 | 4.831 | 4.656 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 128.426 | 80,84% | 92.851 | 5.788 | 5.176 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 122.636 | 78,52% | 86.247 | 3.097 | 6.947 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 122.636 | 78,52% | 90.503 | 1.760 | 3.609 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 116.801 | 84,62% | 89.820 | 1.358 | 7.662 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 116.816 | 84,30% | 87.515 | 2.070 | 8.895 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 116.709 | 84,30% | 77.396 | 4.390 | 16.601 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 116.709 | 84,30% | 138.160 | 13.407 | 45.207 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 116.709 | 84,30% | 79.364 | 4.884 | 14.139 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 116.709 | 84,30% | 78.612 | 4.878 | 14.897 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 116.780 | 63.918 | 52.862 | 116.642 |
| 2020 | 122.636 | 66.708 | 55.928 | 122.218 |
| 2022 | 128.420 | 69.928 | 58.492 | 119.615 |
| 2024 | 130.067 | 70.476 | 59.591 | 121.505 |
| 2026 | 129.771 | 70.772 | 58.999 | 122.712 |