GABRIEL NUNES
Gabriel José Moura Nunes Soares · PSD 5577 · Deputado Federal · Bahia
1º turno — votos
155.060
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.008.125,92
6 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 23/07/1983
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 50002532637
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Euclides da Cunha | BA | 1º | 11.387 |
| Campo Formoso | BA | 1º | 9.601 |
| Paripiranga | BA | 1º | 7.985 |
| Nova Soure | BA | 1º | 7.235 |
| Olindina | BA | 1º | 7.127 |
| Araci | BA | 1º | 6.967 |
| Feira de Santana | BA | 1º | 6.832 |
| Queimadas | BA | 1º | 4.813 |
| Adustina | BA | 1º | 4.788 |
| Itambé | BA | 1º | 4.618 |
| Teixeira de Freitas | BA | 1º | 4.462 |
| Banzaê | BA | 1º | 4.079 |
| Canudos | BA | 1º | 3.827 |
| Rio Real | BA | 1º | 3.186 |
| Santa Bárbara | BA | 1º | 2.956 |
| Andorinha | BA | 1º | 2.883 |
| Antas | BA | 1º | 2.795 |
| São Domingos | BA | 1º | 2.741 |
| Teofilândia | BA | 1º | 2.724 |
| Itiúba | BA | 1º | 2.701 |
| Conceição do Coité | BA | 1º | 2.224 |
| Inhambupe | BA | 1º | 2.187 |
| Caatiba | BA | 1º | 2.142 |
| Quijingue | BA | 1º | 2.099 |
| Ribeirão do Largo | BA | 1º | 1.909 |
| Serrinha | BA | 1º | 1.841 |
| Fátima | BA | 1º | 1.752 |
| Santaluz | BA | 1º | 1.745 |
| Salvador | BA | 1º | 1.665 |
| Cícero Dantas | BA | 1º | 1.525 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | QUOTAS DE CAPITAL DA FIRMA NUNES PATRIMONIAL LTDA | R$ 885.261,00 |
| Apartamento | IMÓVEL EM SANTA CRUZ | R$ 110.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CREDITO CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 12.476,59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 219,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 168,04 |
| Caderneta de poupança | PAUPANÇA CAIXA ECONOMICA | R$ 0,68 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.581.000,00
7 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.608.533,29
224 lançamentos