Itambé BA
Código TSE 36170 · Código IBGE 2915809 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | CANDINHO | PSD | 10.916 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | MARQUINHOS MÔNICA | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | LÉO DO POVO | PSB | 974 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULO RUCAS | PSD | 965 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALÉCIO SOARES | PT | 803 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | KELLI FREITAS | MDB | 736 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BRUNO LOPES | PC do B | 691 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JANE DO SOCIAL | PSD | 690 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SIUL RODRIGUES | PSD | 679 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANIELA DE ESCADEIRA | REPUBLICANOS | 655 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CHINA | PSD | 609 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ELENILTON BRANDÃO RABITA | REPUBLICANOS | 434 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JÓ DA NOVO HORIZONTE | AVANTE | 390 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | CANDINHO | PSD | 6.568 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | BRUNO LOPES | PSD | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | SIUL RODRIGUES | PL | 603 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DAI DO GESSO | REPUBLICANOS | 553 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULO RUCAS | PSD | 544 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | XIRRIT | PT | 470 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDREIA DUTRA | PL | 443 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DOMINGÃO | PT | 431 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SANDOVAL DA AMBULÃNCIA | CIDADANIA | 425 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVANA LOPES | PSD | 420 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA ALECCIENE | PSB | 397 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÓ DA NOVO HORIZONTE | MDB | 256 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LEO | PDT | 217 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 18.071 | 85,40% | 14.758 | 163 | 512 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 18.071 | 85,40% | 14.896 | 136 | 401 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 20.020 | 72,49% | 13.775 | 152 | 585 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 20.018 | 72,48% | 13.899 | 113 | 498 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 20.015 | 72,50% | 13.819 | 139 | 552 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 20.013 | 72,49% | 13.436 | 256 | 816 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 20.013 | 72,49% | 12.465 | 487 | 1.556 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 20.013 | 72,49% | 13.879 | 320 | 309 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 20.013 | 72,49% | 13.962 | 268 | 274 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 20.074 | 76,16% | 14.585 | 153 | 551 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 20.074 | 76,16% | 14.677 | 129 | 483 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 18.231 | 66,35% | 11.320 | 130 | 646 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 18.230 | 68,58% | 11.454 | 164 | 885 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 18.230 | 68,58% | 10.504 | 353 | 1.646 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 18.230 | 68,58% | 19.646 | 1.026 | 4.334 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 18.230 | 68,58% | 11.266 | 316 | 921 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 18.230 | 68,58% | 11.025 | 374 | 1.104 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.243 | 9.221 | 9.020 | 135 |
| 2020 | 20.074 | 10.163 | 9.909 | 16.005 |
| 2022 | 20.056 | 10.172 | 9.882 | 15.671 |
| 2024 | 18.071 | 9.205 | 8.866 | 16.738 |
| 2026 | 17.875 | 9.151 | 8.724 | 16.780 |