FÁBIO ARAGÃO
Fabio Queiroz Aragao · PSD 55777 · Deputado Estadual · Pernambuco
1º turno — votos
54.768
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 1.698.650,00
9 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 02/03/1979
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 170002540389
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz do Capibaribe | PE | 1º | 30.225 |
| Brejo da Madre de Deus | PE | 1º | 5.815 |
| Sertânia | PE | 1º | 4.448 |
| Taquaritinga do Norte | PE | 1º | 3.238 |
| Caruaru | PE | 1º | 2.081 |
| Jataúba | PE | 1º | 1.757 |
| Toritama | PE | 1º | 795 |
| Recife | PE | 1º | 524 |
| Garanhuns | PE | 1º | 383 |
| Bonito | PE | 1º | 350 |
| Palmares | PE | 1º | 345 |
| Pesqueira | PE | 1º | 280 |
| Petrolina | PE | 1º | 257 |
| Belo Jardim | PE | 1º | 211 |
| Arcoverde | PE | 1º | 191 |
| Surubim | PE | 1º | 175 |
| Vertentes | PE | 1º | 168 |
| Frei Miguelinho | PE | 1º | 142 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 1º | 121 |
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1º | 120 |
| Santa Maria do Cambucá | PE | 1º | 108 |
| Riacho das Almas | PE | 1º | 103 |
| Catende | PE | 1º | 96 |
| São Caitano | PE | 1º | 91 |
| Cupira | PE | 1º | 90 |
| Salgueiro | PE | 1º | 85 |
| Vertente do Lério | PE | 1º | 81 |
| Paulista | PE | 1º | 76 |
| Bezerros | PE | 1º | 75 |
| Custódia | PE | 1º | 75 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | R$ 800.000,00 |
| Loja | LOJA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | R$ 300.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS | R$ 148.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI HB20 1.0 | R$ 71.500,00 |
| Casa | PARTICIPAÇÃO DE 16,66% EM CASA RECEBIDA POR HERANÇA | R$ 27.500,00 |
| Outros bens imóveis | PARTICIPAÇÃO DE 16,66% EM OUTRO IMÓVEL RECEBIDO POR HERANÇA | R$ 22.750,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL EMPRESARIAL | R$ 20.000,00 |
| Galpão | PARTICIPAÇÃO DE 16,66% EM GARAGEM RECEBIDA POR HERANÇA | R$ 8.400,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 343.000,00
21 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 238.852,69
53 lançamentos