Arcoverde PE
Código TSE 23230 · Código IBGE 2601201 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ZECA CAVALCANTI | PODE | 23.091 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | SIQUEIRINHA | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | WELLINGTON SIQUEIRA | PODE | 2.612 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RODRIGO ROA | PODE | 2.544 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO PACHÊCO | MDB | 2.142 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULINHO GALINDO | PP | 1.947 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO TAXISTA | PSB | 1.766 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HERIBERTO DO SACOLÃO | PODE | 1.722 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLAUDELINO | PSB | 1.638 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO MARCOS | PDT | 1.579 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUIZA MARGARIDA | PSB | 1.451 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CÉLIA GALINDO | PODE | 1.197 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | WELLINGTON DA LW | MDB | 17.832 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DELEGADO ISRAEL | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | LUCIANO PACHECO | MDB | 2.257 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZIRLEIDE MONTEIRO | PTB | 1.856 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SIQUEIRINHA | PSB | 1.841 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVERALDO LIRA | PTB | 1.592 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CÉLIA | PSB | 1.377 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO TAXISTA | PSB | 1.271 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUIZA MARGARIDA | PSB | 1.248 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SARGENTO BRITO | PTC | 1.163 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO MARCOS | MDB | 1.054 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RODRIGO ROA | AVANTE | 914 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 50.413 | 82,60% | 39.024 | 958 | 1.658 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 50.413 | 82,60% | 39.208 | 1.096 | 1.336 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 48.890 | 82,69% | 38.326 | 437 | 1.662 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 48.889 | 82,69% | 37.330 | 739 | 2.356 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 48.885 | 82,34% | 38.620 | 517 | 1.115 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 48.884 | 82,34% | 34.381 | 2.153 | 3.717 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 48.884 | 82,34% | 31.129 | 4.351 | 4.765 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 48.884 | 82,34% | 34.348 | 3.367 | 2.292 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 48.884 | 82,34% | 35.245 | 2.906 | 2.100 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 47.201 | 83,06% | 36.989 | 598 | 1.618 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 47.201 | 83,06% | 36.694 | 894 | 1.617 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 45.933 | 81,58% | 35.019 | 454 | 2.000 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 45.919 | 82,11% | 33.685 | 830 | 3.190 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 45.916 | 82,11% | 27.459 | 2.215 | 8.028 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 45.916 | 82,11% | 45.802 | 8.128 | 21.474 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 45.916 | 82,11% | 30.184 | 2.302 | 5.216 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 45.916 | 82,11% | 31.626 | 1.926 | 4.150 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 45.956 | 25.260 | 20.696 | 45.902 |
| 2020 | 47.201 | 25.884 | 21.317 | 46.940 |
| 2022 | 49.020 | 26.917 | 22.103 | 45.755 |
| 2024 | 50.413 | 27.559 | 22.854 | 46.639 |
| 2026 | 51.893 | 28.529 | 23.364 | 48.983 |