GUILHERME UCHOA JUNIOR
Guilherme Aristoteles Uchoa Cavalcanti Pessoa de Melo Junior · PSD 5500 · Deputado Federal · Pernambuco
1º turno — votos
98.569
ELEITO POR QP
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 3.814.958,99
14 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 27/04/1971
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 170002540312
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Jaboatão dos Guararapes | PE | 1º | 19.513 |
| Igarassu | PE | 1º | 10.625 |
| Goiana | PE | 1º | 7.575 |
| Agrestina | PE | 1º | 6.217 |
| Riacho das Almas | PE | 1º | 5.738 |
| Recife | PE | 1º | 5.104 |
| São Joaquim do Monte | PE | 1º | 4.879 |
| Itambé | PE | 1º | 3.548 |
| Primavera | PE | 1º | 3.380 |
| Ilha de Itamaracá | PE | 1º | 3.306 |
| Mirandiba | PE | 1º | 2.976 |
| Olinda | PE | 1º | 2.967 |
| Itapissuma | PE | 1º | 2.611 |
| Amaraji | PE | 1º | 2.133 |
| Paulista | PE | 1º | 1.930 |
| Trindade | PE | 1º | 1.797 |
| Itaquitinga | PE | 1º | 1.729 |
| Abreu e Lima | PE | 1º | 1.643 |
| Caruaru | PE | 1º | 1.025 |
| Camaragibe | PE | 1º | 846 |
| Timbaúba | PE | 1º | 757 |
| Vitória de Santo Antão | PE | 1º | 699 |
| Araçoiaba | PE | 1º | 527 |
| Panelas | PE | 1º | 429 |
| Petrolina | PE | 1º | 370 |
| Arcoverde | PE | 1º | 335 |
| Cabo de Santo Agostinho | PE | 1º | 334 |
| Vertentes | PE | 1º | 300 |
| Belo Jardim | PE | 1º | 277 |
| Ipojuca | PE | 1º | 255 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS EM SOCIEDADE | R$ 1.226.000,00 |
| Apartamento | 5 APARTAMENTOS EM OLINDA/PE | R$ 1.100.517,82 |
| Terreno | 9 TERRENOS EM CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 727.885,32 |
| Casa | CASA EM ILHA DE ITAMARACÁ | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN T-CROSS | R$ 121.690,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA CDB | R$ 85.439,71 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO FORD F-4000 | R$ 50.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 18.155,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UTILITÁRIO VOLKSWAGEN KOMBI | R$ 18.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITOS BANCÁRIOS EM CC | R$ 16.971,55 |
| Outros bens imóveis | BEM IMÓVEL EM ILHA DE ITAMARACÁ | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | VALORES EM POUPANÇA | R$ 188,65 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 110,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.393.000,00
6 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.806.521,07
140 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).