LU BONATTO
Luciane Bonatto · PODE 20000 · Deputado Estadual · Paraná
1º turno — votos
39.738
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
—
Bens declarados
R$ 370.980,00
3 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2026 (04/10/2026)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Situação de julgamento
- DEFERIDO
- Nascimento
- 24/04/1973
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Identificador TSE
- 160002547530
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Curitiba | PR | 1º | 15.008 |
| Araucária | PR | 1º | 1.441 |
| Colombo | PR | 1º | 1.204 |
| Fazenda Rio Grande | PR | 1º | 872 |
| Piraquara | PR | 1º | 718 |
| Quitandinha | PR | 1º | 708 |
| São José dos Pinhais | PR | 1º | 700 |
| Bocaiúva do Sul | PR | 1º | 584 |
| Sertanópolis | PR | 1º | 550 |
| Ponta Grossa | PR | 1º | 547 |
| Campo Largo | PR | 1º | 538 |
| Pinhais | PR | 1º | 521 |
| Mandirituba | PR | 1º | 491 |
| Antonina | PR | 1º | 485 |
| Guaratuba | PR | 1º | 459 |
| Toledo | PR | 1º | 391 |
| Almirante Tamandaré | PR | 1º | 385 |
| Apucarana | PR | 1º | 368 |
| Campina Grande do Sul | PR | 1º | 360 |
| Pontal do Paraná | PR | 1º | 357 |
| Bela Vista do Paraíso | PR | 1º | 356 |
| Reserva | PR | 1º | 342 |
| Palmas | PR | 1º | 329 |
| Quatro Barras | PR | 1º | 321 |
| Três Barras do Paraná | PR | 1º | 311 |
| Jataizinho | PR | 1º | 308 |
| Tijucas do Sul | PR | 1º | 306 |
| Rolândia | PR | 1º | 302 |
| Londrina | PR | 1º | 292 |
| Balsa Nova | PR | 1º | 283 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RAMPAGE REBEL | R$ 198.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PEUGEOT 208 STYLE | R$ 107.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BCO | R$ 65.980,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.120.000,00
2 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 371.397,30
107 lançamentos