Bela Vista do Paraíso PR
Código TSE 74535 · Código IBGE 4102802 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JACARÉ | PL | 8.367 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JEAN PALU | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | GISELE SALOMÃO | PODE | 572 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOELMA DA PADARIA | PL | 491 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAYKON | REPUBLICANOS | 433 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ MARIA | PL | 380 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LINDO | PODE | 362 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEI SANTANA | PL | 345 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ELISETE VILAÇA | PODE | 334 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RONDINELE | PSD | 332 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAFAEL PALU | MDB | 239 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JACARÉ | DEM | 4.902 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | LUCIA DARCIN | PSDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JANE ZANON | PSD | 393 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PASCOAL | DEM | 386 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SERGIO MENCK | PSL | 350 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RICARDO BANDOLIN | PTB | 343 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ MARIA | DEM | 309 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAFAEL PALÚ | MDB | 308 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RONDINELE | PSD | 281 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MAYKON | DEM | 265 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LINDO | PSL | 243 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 12.282 | 75,48% | 8.904 | 164 | 202 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 12.282 | 75,48% | 8.348 | 406 | 515 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 12.282 | 75,48% | 15.697 | 1.318 | 1.519 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 12.282 | 75,48% | 8.406 | 558 | 286 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 12.282 | 75,48% | 8.307 | 631 | 303 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 12.683 | 74,94% | 8.367 | 543 | 595 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 12.683 | 74,94% | 8.881 | 337 | 287 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.527 | 80,52% | 9.757 | 135 | 195 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.524 | 79,14% | 9.518 | 151 | 242 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.524 | 79,14% | 8.769 | 467 | 660 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.524 | 79,14% | 8.226 | 772 | 913 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.524 | 79,14% | 8.912 | 599 | 398 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.524 | 79,14% | 8.963 | 589 | 356 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 12.357 | 79,21% | 9.169 | 192 | 427 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 12.357 | 79,21% | 9.068 | 278 | 351 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.114 | 83,66% | 9.353 | 194 | 587 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.114 | 82,45% | 9.075 | 269 | 644 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.114 | 82,45% | 7.772 | 630 | 1.586 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.114 | 82,45% | 14.377 | 1.772 | 3.426 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.114 | 82,45% | 8.515 | 633 | 840 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.114 | 82,45% | 6.496 | 745 | 2.747 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.114 | 6.397 | 5.717 | 12.107 |
| 2020 | 12.357 | 6.488 | 5.869 | 12.314 |
| 2022 | 12.536 | 6.618 | 5.918 | 11.927 |
| 2024 | 12.683 | 6.726 | 5.957 | 12.085 |
| 2026 | 12.291 | 6.626 | 5.665 | 12.081 |