DANNILLO PEREIRA
Dannillo da Cunha Pereira · PSD 5544 · Deputado Federal · Goiás
1º turno — votos
51.442
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 6.254.787,49
12 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 24/10/1972
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Identificador TSE
- 90001651579
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Rio Verde | GO | 1º | 28.094 |
| Goiânia | GO | 1º | 2.675 |
| Acreúna | GO | 1º | 1.694 |
| Catalão | GO | 1º | 1.103 |
| Montividiu | GO | 1º | 884 |
| Pontalina | GO | 1º | 739 |
| Guapó | GO | 1º | 613 |
| Ipameri | GO | 1º | 605 |
| Minaçu | GO | 1º | 577 |
| Paraúna | GO | 1º | 543 |
| Cachoeira Alta | GO | 1º | 477 |
| Itajá | GO | 1º | 431 |
| Santa Helena de Goiás | GO | 1º | 428 |
| Chapadão do Céu | GO | 1º | 362 |
| São Simão | GO | 1º | 353 |
| Varjão | GO | 1º | 340 |
| Uruaçu | GO | 1º | 340 |
| Indiara | GO | 1º | 340 |
| Rubiataba | GO | 1º | 326 |
| Caçu | GO | 1º | 326 |
| Edéia | GO | 1º | 312 |
| Orizona | GO | 1º | 302 |
| Ouro Verde de Goiás | GO | 1º | 294 |
| Porteirão | GO | 1º | 290 |
| Jataí | GO | 1º | 288 |
| Araguapaz | GO | 1º | 284 |
| Paranaiguara | GO | 1º | 274 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 1º | 271 |
| Itauçu | GO | 1º | 261 |
| Silvânia | GO | 1º | 256 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 50% QUOTA DE CAPITAL NA EMPRESA AGROPEUARIA BARU TLDA | R$ 1.624.567,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL FAZENDA LAGOA DOS PATOS - AREA 260,73 HECT.- MUNICIPIO DE PARAUNA - GO | R$ 1.259.070,33 |
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO RUA MODESTO PRADO DE MORAES - J.CAMPRESTRE - RIO VERDE - GO | R$ 950.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESA AGROPECUARIA MATUTAGEM LTDA | R$ 624.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL FAZENDA RAMALHUDA - AREA 27,2 HECT. - MUNICIPIO DE PARAUNA - GO | R$ 514.090,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL CONTA NA SICOOB CREDI RURAL | R$ 332.339,41 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL NA COOMPERATIVA COMIGO | R$ 273.719,68 |
| Terreno | TERRENO P/ CONSTRUÇÃO - RUA MODESTO PRADO DE MORAES - JARDIM CAMPRESTRE - RIO VERDE - GO | R$ 226.052,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON TURBO GLS 1.6 PLACA | R$ 163.100,00 |
| Terra nua | 50% DE 200,0721 HECT. TERRAS FAZENDA SÃO TOMAZ - MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP/RENEGADE SPORT PLACA | R$ 82.716,58 |
| Terra nua | 50% DE 4.8295 HECT. TERRAS FAZENDA SÃO TOMAZ - MUNICIPIO DE RIO VERDE - GO | R$ 45.131,68 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 1.415.992,00
29 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 1.412.492,00
917 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-Prefeito | Rio Verde | PATRIOTA | — | ELEITO |