1º turno — votos
33.827
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 0,00
0 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 14/09/1992
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Identificador TSE
- 50001609451
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Salvador | BA | 1º | 7.899 |
| Feira de Santana | BA | 1º | 2.725 |
| Juazeiro | BA | 1º | 979 |
| Porto Seguro | BA | 1º | 827 |
| Prado | BA | 1º | 763 |
| Santo Antônio de Jesus | BA | 1º | 757 |
| Camaçari | BA | 1º | 692 |
| Itabuna | BA | 1º | 627 |
| Vitória da Conquista | BA | 1º | 583 |
| Lauro de Freitas | BA | 1º | 579 |
| Casa Nova | BA | 1º | 520 |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 1º | 500 |
| Paulo Afonso | BA | 1º | 494 |
| Ilhéus | BA | 1º | 405 |
| Planalto | BA | 1º | 400 |
| Remanso | BA | 1º | 371 |
| Valença | BA | 1º | 349 |
| Ubaitaba | BA | 1º | 345 |
| Barreiras | BA | 1º | 311 |
| Inhambupe | BA | 1º | 306 |
| Eunápolis | BA | 1º | 286 |
| Alagoinhas | BA | 1º | 282 |
| Itamaraju | BA | 1º | 249 |
| Tucano | BA | 1º | 236 |
| Jacobina | BA | 1º | 228 |
| Teixeira de Freitas | BA | 1º | 223 |
| João Dourado | BA | 1º | 193 |
| Itapetinga | BA | 1º | 180 |
| Itaberaba | BA | 1º | 177 |
| Capim Grosso | BA | 1º | 172 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
Sem bens declarados nos dados oficiais importados.
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 83.114,16
11 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 75.746,47
38 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Bahia | PL | 160.305 | ELEITO POR QP |