DELEGADO PERICLES
Pericles Rodrigues do Nascimento · PL 22777 · Deputado Estadual · Amazonas
1º turno — votos
24.715
ELEITO POR MÉDIA
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.026.260,84
5 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- Partido isolado
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 27/08/1977
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Parda
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 40001633341
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Manaus | AM | 1º | 18.275 |
| Envira | AM | 1º | 1.308 |
| Iranduba | AM | 1º | 556 |
| Boca do Acre | AM | 1º | 403 |
| Urucará | AM | 1º | 376 |
| Humaitá | AM | 1º | 335 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 1º | 305 |
| Barcelos | AM | 1º | 279 |
| Manacapuru | AM | 1º | 278 |
| Presidente Figueiredo | AM | 1º | 258 |
| Santa Isabel do Rio Negro | AM | 1º | 257 |
| Itacoatiara | AM | 1º | 199 |
| Rio Preto da Eva | AM | 1º | 183 |
| Tabatinga | AM | 1º | 146 |
| São Sebastião do Uatumã | AM | 1º | 140 |
| Nova Olinda do Norte | AM | 1º | 134 |
| Novo Airão | AM | 1º | 123 |
| Manicoré | AM | 1º | 108 |
| Carauari | AM | 1º | 99 |
| Coari | AM | 1º | 80 |
| Maués | AM | 1º | 60 |
| Autazes | AM | 1º | 59 |
| Beruri | AM | 1º | 56 |
| Eirunepé | AM | 1º | 49 |
| Manaquiri | AM | 1º | 47 |
| Parintins | AM | 1º | 47 |
| Apuí | AM | 1º | 40 |
| Tonantins | AM | 1º | 38 |
| Urucurituba | AM | 1º | 36 |
| Juruá | AM | 1º | 34 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO NO. 903 - BLOCO D - COND. GRAN VISTA. VALOR 421.000,00, SENDO R$ 121.000,00 COM RECURSOS PROPRIOS E R$ 300.000,00 FINANCIADO PELO SANTANDER S/A EM 420MESES | R$ 406.513,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL SW4 DSL 4X4 SRX AT 75 19/20 PLACA PHVBE76. | R$ 258.000,00 |
| Apartamento | APTO. N 105 - TORRE CADIZ - COND. TORRES DE ANDALUZIA NO VALOR DE R$ 132.091,39, SENDO ADQ COM R$ 30.540,60 DE RECURSOS PROPRIOS E 101.550,79 FINANCIADOS PELA CEF EM 240MESES | R$ 234.148,12 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL S10 LTZ - CABINE DUPLA 4X2 - MOTOR 2.5 | R$ 116.698,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRADESCO AG: 2130 C/C: 633939-5 | R$ 10.900,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 605.200,00
16 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 600.751,47
324 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | Amazonas | PL | 58.737 | ELEITO POR QP |