FERNANDO PIMENTEL
Fernando Damata Pimentel · PT 1355 · Deputado Federal · Minas Gerais
1º turno — votos
37.009
SUPLENTE
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.386.267,61
11 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2022 (02/10/2022)
- Coligação / federação
- FEDERAÇÃO — Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT / PC do B / PV)
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 31/03/1951
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Economista
- Identificador TSE
- 130001607241
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | MG | 1º | 13.875 |
| Contagem | MG | 1º | 1.458 |
| Vespasiano | MG | 1º | 1.248 |
| Igarapé | MG | 1º | 1.021 |
| Sabará | MG | 1º | 926 |
| Ribeirão das Neves | MG | 1º | 741 |
| Nova Lima | MG | 1º | 698 |
| Uberaba | MG | 1º | 641 |
| Santa Luzia | MG | 1º | 625 |
| Betim | MG | 1º | 578 |
| Capitão Enéas | MG | 1º | 546 |
| São Joaquim de Bicas | MG | 1º | 442 |
| Uberlândia | MG | 1º | 422 |
| Francisco Sá | MG | 1º | 411 |
| Ibirité | MG | 1º | 388 |
| Juiz de Fora | MG | 1º | 374 |
| São João Evangelista | MG | 1º | 325 |
| Comercinho | MG | 1º | 297 |
| Capinópolis | MG | 1º | 275 |
| Montes Claros | MG | 1º | 252 |
| Matozinhos | MG | 1º | 250 |
| Sete Lagoas | MG | 1º | 246 |
| Janaúba | MG | 1º | 229 |
| Divinópolis | MG | 1º | 222 |
| Mar de Espanha | MG | 1º | 186 |
| Governador Valadares | MG | 1º | 185 |
| Jequitinhonha | MG | 1º | 165 |
| Tocantins | MG | 1º | 164 |
| Cássia | MG | 1º | 161 |
| Esmeraldas | MG | 1º | 158 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicações financeiras Banco do Brasil | R$ 508.562,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco do Brasil | R$ 467.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas da Belorizonte Couros Ltda | R$ 123.142,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Tiguan VW ano 2014 | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Contas bancárias diversas | R$ 60.136,61 |
| Loja | Metade de sobreloja no Centro, em BH | R$ 37.747,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas da Fapi Imoveis Ltda | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | Um terço de apartamento no Centro, em BH | R$ 24.983,00 |
| Outros bens imóveis | Vaga de garagem no Centro, em BH | R$ 13.879,00 |
| Outros bens imóveis | Lote e um terço de casa em S.Francisco de Itabapoana RJ | R$ 13.879,00 |
| Título de clube e assemelhado | Cota do Minas Tenis Clube | R$ 6.939,00 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 2.309.250,93
54 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 2.214.411,31
1.430 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Governador | Minas Gerais | PT | 2.239.979 | NÃO ELEITO |