Tocantins MG
Código TSE 53791 · Código IBGE 3169000 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | SILAS FORTUNATO | PRD | 5.893 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | EDER | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MARCIA COCATI | UNIÃO | 738 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WASHINGTON | PRD | 723 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JORGE BRUM | MDB | 473 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TITA | PP | 433 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEDINHO | PP | 429 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DOMINGUINHOS | MDB | 374 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CARLINHOS DA COLONIA | REPUBLICANOS | 304 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHRISTOPHER MACHADO | PRD | 262 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLAUDIOMIR DO AMARAL | AVANTE | 256 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDERSON DA FARMACIA | PRD | 256 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MARCO AURELIO | PDT | 192 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | SILAS | DEM | 4.339 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CORONEL FLÁVIO | PSDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | TITA | PTB | 503 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLINHOS DA COLONIA | DEM | 498 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCIA COCATI | PSDB | 456 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ DO BUÉ | MDB | 452 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MIRO ENFERMEIRO | PSD | 328 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ULTIMA AMBROZIO DO CARMO | DEM | 324 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WASHINGTON | SOLIDARIEDADE | 300 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DOMINGUINHOS | MDB | 281 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NEDINHO | REPUBLICANOS | 270 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELO COSTA | PTB | 244 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DILERMANDO DA NEIVA | PSL | 154 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 12.741 | 84,92% | 10.138 | 269 | 413 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 12.741 | 84,92% | 10.099 | 365 | 324 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.422 | 81,65% | 10.373 | 262 | 324 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.421 | 80,34% | 10.119 | 259 | 404 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.421 | 80,34% | 8.962 | 768 | 1.052 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.421 | 80,34% | 8.653 | 998 | 1.131 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.421 | 80,34% | 9.784 | 605 | 386 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.421 | 80,34% | 9.356 | 925 | 499 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.423 | 81,29% | 10.195 | 242 | 475 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.423 | 81,29% | 10.175 | 292 | 445 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.289 | 79,12% | 8.953 | 363 | 1.198 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 13.289 | 79,12% | 8.104 | 562 | 1.848 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.289 | 80,13% | 9.533 | 378 | 737 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.289 | 80,13% | 8.487 | 738 | 1.423 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.289 | 80,13% | 15.397 | 2.127 | 3.772 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.289 | 80,13% | 9.435 | 543 | 670 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.289 | 80,13% | 8.955 | 774 | 919 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.283 | 6.753 | 6.525 | 1.785 |
| 2020 | 13.423 | 6.866 | 6.557 | 10.890 |
| 2022 | 13.436 | 6.890 | 6.546 | 10.656 |
| 2024 | 12.741 | 6.567 | 6.174 | 11.088 |
| 2026 | 12.659 | 6.540 | 6.119 | 11.433 |