JUNIOR MOCHI
Oswaldo Mochi Junior · MDB 15 · Governador · Mato Grosso do Sul
1º turno — votos
150.115
NÃO ELEITO
Situação da candidatura
Apto
Deferido
Bens declarados
R$ 1.453.722,57
15 itens
Dados da candidatura
- Eleição
- Eleições Gerais Estaduais 2018 (07/10/2018)
- Coligação / federação
- AMOR, TRABALHO E FÉ — MDB / PR / DC / PRTB / PHS / PRP
- Destinação dos votos
- Válido
- Nascimento
- 23/08/1962
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça
- Branca
- Instrução
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Identificador TSE
- 120000625681
Municípios com mais votos
| Município | UF | Turno | Votos |
|---|---|---|---|
| Campo Grande | MS | 1º | 53.574 |
| Coxim | MS | 1º | 8.555 |
| Costa Rica | MS | 1º | 6.477 |
| Dourados | MS | 1º | 5.423 |
| São Gabriel do Oeste | MS | 1º | 5.152 |
| Corumbá | MS | 1º | 4.166 |
| Rio Brilhante | MS | 1º | 3.624 |
| Sonora | MS | 1º | 3.124 |
| Camapuã | MS | 1º | 3.043 |
| Três Lagoas | MS | 1º | 2.798 |
| Naviraí | MS | 1º | 2.602 |
| Rio Verde de Mato Grosso | MS | 1º | 2.504 |
| Sidrolândia | MS | 1º | 2.399 |
| Paranaíba | MS | 1º | 2.198 |
| Aparecida do Taboado | MS | 1º | 1.731 |
| Nova Andradina | MS | 1º | 1.684 |
| Ponta Porã | MS | 1º | 1.667 |
| Chapadão do Sul | MS | 1º | 1.664 |
| Maracaju | MS | 1º | 1.633 |
| Pedro Gomes | MS | 1º | 1.448 |
| Brasilândia | MS | 1º | 1.440 |
| Aquidauana | MS | 1º | 1.263 |
| Laguna Carapã | MS | 1º | 1.223 |
| Coronel Sapucaia | MS | 1º | 1.221 |
| Paraíso das Águas | MS | 1º | 1.172 |
| Ribas do Rio Pardo | MS | 1º | 1.042 |
| Bonito | MS | 1º | 1.028 |
| Vicentina | MS | 1º | 994 |
| Ladário | MS | 1º | 986 |
| Água Clara | MS | 1º | 974 |
Bens declarados
Valores informados pela candidatura ao TSE (bem_candidato).
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | UM LOTE DE TERRENO N 8 DA QUADRA 2 LOTEAMENTO TROPICAL PARK EM CAMPO GRANDE MS, CONF MAT. 185642 CRI 1 OFICIO CAMPO GRANDE MS - EM 2014 FOI INICIADA A CONSTRUÇÃO DE 1 CASA RESID EM ALVENARIA | R$ 819.293,50 |
| Apartamento | AQUISIÇÃO DE APTO. N 0409 BLOCO 1 NO RES. GARDEN CHACARA CACHOEIRA NA RUA ALAMEDA YPE AMARELO 100 - BAIRRO TIRADENTES CAMPO GRANDE MS - FINANC. BANCO SANTANDER S/A | R$ 219.617,68 |
| Apartamento | APTO N. 2204 ED. CHAMPVILLE NA RUA BAHIA, 662 CAMPO GRANDE MS, ADQ. EM 01/06/1997 | R$ 82.923,65 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA COROLA ANO 2017 | R$ 82.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL TOYOTA COROLA ANO 2012 EM NOME DE CRISTIANE GOMES MOCHI | R$ 72.579,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I-MMC PAJERO SP 4X4 SE ANO 2002 PLACA HSR 2312 | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO C/C 4518-000010001057 BANCO SANTANDER CAMPO GRANDE MS | R$ 39.583,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW GOL ANO 2014 | R$ 37.541,29 |
| Terreno | UMA ÁREA SUBURBANA C 7.500,00 M2, DA VILA SANTO ANDRÉ EM COXIM MS, CONF. MAT. 10870 CRI DE COXIM | R$ 11.333,87 |
| Terreno | 2 LOTES URBANOS N. 11 E 12 DA QUADRA 34 NO BAIRRO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO EM COXIM, CONF. MAT. 12.854 E 13093 CRI DE COXIM | R$ 11.333,00 |
| Terreno | 14 LOTES DE TERRENOS URBANOS N 1 A 14 DA QUADRA 3, NO LOTEAMENTO JD. DAS ESTRELAS EM COXIM MS, ADQ EM CONDOMINIO C OSMIR ANTONIO MOCHI, CONF. MAT. 11825 E 11.838 CRI DE COXIM MS | R$ 6.832,00 |
| Terreno | 1 LOTE DE TERRENO URBANO N 1 DA QUADRA 34, DO LOTEAMENTO MORADA ALTOS DE SÃO PEDRO EM COXIM MS - CONF MAT. 14073 CRI DE COXIM | R$ 5.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FIRMA INDV. CRISTIANE GOMES MOCHI, COM SEDE EM COXIM | R$ 3.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO C/C 24728-9- CEF COXIM MS | R$ 2.036,77 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA C/C 37846-6 CEF COXIM MS | R$ 647,37 |
Prestação de contas
Totais de receitas e despesas contratadas declaradas na prestação de contas (dados oficiais; valores podem ser retificados).
Receitas
R$ 4.889.960,35
9 lançamentos
Despesas contratadas
R$ 4.889.930,61
781 lançamentos
Outras candidaturas
Outras candidaturas identificadas pelo mesmo nome civil e data de nascimento nos dados oficiais (o TSE usa um identificador diferente por eleição).