Aparecida do Taboado MS
Código TSE 90190 · Código IBGE 5001003 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JOSÉ NATAN | PP | 11.053 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | TENENTE ÁVILA | PSDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JUCLEBER BIM | PL | 672 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AMANDA DA SAÚDE | PP | 652 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BER GALTER | PSDB | 506 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MATHEUS COSTA | PP | 433 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PINDUCA | PSDB | 422 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAURÃO | PSDB | 416 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DRA AMANDA TOLENTINO | PP | 410 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PATRÍCIA DA SAÚDE | PSD | 408 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCELO JARDINEIRO | PSD | 395 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | GILSINHO DO BINEGA | PRD | 311 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLAUDIA PADIM | PL | 301 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JOSÉ NATAN | PODE | 3.422 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | TENENTE ÁVILA | PSL | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MARCINHO DA SAUDE | PP | 507 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PATRICIA DA SAÚDE | DEM | 395 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLINHOS LAGEADO | PSDB | 349 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GUSTAVO NEIRA | PODE | 338 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BER GALTER | MDB | 330 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TATURANA | PSD | 329 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GILBERTO CARRAPICHO | PODE | 310 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | VAGNER PANELA | PDT | 290 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUCLEBER BIM | PTB | 279 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 19.248 | 76,65% | 14.159 | 228 | 366 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 19.248 | 76,65% | 14.136 | 313 | 304 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 19.278 | 73,01% | 13.381 | 183 | 510 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 19.278 | 73,01% | 12.383 | 643 | 1.048 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 19.275 | 71,69% | 13.301 | 186 | 332 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 19.275 | 71,69% | 12.138 | 830 | 848 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 19.275 | 71,69% | 11.511 | 1.140 | 1.149 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 19.275 | 71,69% | 11.474 | 1.190 | 637 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 19.275 | 71,69% | 11.887 | 1.061 | 553 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 18.835 | 72,54% | 10.956 | 245 | 437 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 18.835 | 72,54% | 12.833 | 396 | 433 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 18.310 | 69,16% | 11.425 | 235 | 1.003 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 18.310 | 69,16% | 10.884 | 418 | 1.361 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 18.310 | 69,91% | 11.757 | 365 | 679 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 18.310 | 69,91% | 10.112 | 950 | 1.739 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 18.310 | 69,91% | 16.588 | 2.955 | 5.877 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 18.310 | 69,91% | 10.336 | 1.091 | 1.374 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 18.310 | 69,91% | 10.432 | 1.000 | 1.369 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.314 | 9.403 | 8.911 | 8.283 |
| 2020 | 18.835 | 9.640 | 9.195 | 16.673 |
| 2022 | 19.301 | 9.937 | 9.364 | 16.398 |
| 2024 | 19.248 | 9.947 | 9.301 | 17.361 |
| 2026 | 19.580 | 10.175 | 9.405 | 18.099 |