Presidente — Brasil
Eleição Geral Federal 2022 · 1º turno · 02/10/2022
Link compartilhável: /resultados?ano=2022&ele=544&turno=1&cargo=1
Comparecimento e votos
Indicadores oficiais da abrangência selecionada (totalização final do TSE).
Eleitorado apto
156.454.011
Comparecimento
123.682.372
79,05%
Abstenções
32.770.982
20,95%
Votos válidos
118.229.719
95,59%
Brancos
1.964.779
1,59%
Nulos
3.487.874
2,82%
Seções
496.238
47 não instaladas
Candidaturas
11
Vagas
1
Eleitos (oficial)
0
situação do TSE
- LULA (PT)48,43% 57.259.504
- JAIR BOLSONARO (PL)43,20% 51.072.345
- SIMONE TEBET (MDB)4,16% 4.915.423
- CIRO GOMES (PDT)3,04% 3.599.287
- SORAYA THRONICKE (UNIÃO)0,51% 600.955
- FELIPE D AVILA (NOVO)0,47% 559.708
- PADRE KELMON (PTB)0,07% 81.129
- LÉO PÉRICLES (UP)0,05% 53.519
Candidatos
11 candidaturas. Situação conforme o TSE — não é deduzida pela posição.
| Nº | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação oficial | Destinação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LULA Luiz Inácio Lula da Silva | PT COLIGAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | 57.259.504 | 48,43% | 2º TURNO | Válido |
| 22 | JAIR BOLSONARO Jair Messias Bolsonaro | PL Pelo bem do Brasil | 51.072.345 | 43,20% | 2º TURNO | Válido |
| 15 | SIMONE TEBET Simone Nassar Tebet | MDB Coligação Brasil para Todos | 4.915.423 | 4,16% | NÃO ELEITO | Válido |
| 12 | CIRO GOMES Ciro Ferreira Gomes | PDT | 3.599.287 | 3,04% | NÃO ELEITO | Válido |
| 44 | SORAYA THRONICKE Soraya Vieira Thronicke | UNIÃO | 600.955 | 0,51% | NÃO ELEITO | Válido |
| 30 | FELIPE D AVILA Luiz Felipe Chaves D Avila | NOVO | 559.708 | 0,47% | NÃO ELEITO | Válido |
| 14 | PADRE KELMON Kelmon Luis da Silva Souza | PTB | 81.129 | 0,07% | NÃO ELEITO | Válido |
| 80 | LÉO PÉRICLES Leonardo Péricles Vieira Roque | UP | 53.519 | 0,05% | NÃO ELEITO | Válido |
| 21 | SOFIA MANZANO Sofia Padua Manzano | PCB | 45.620 | 0,04% | NÃO ELEITO | Válido |
| 16 | VERA Vera Lucia Pereira da Silva Salgado | PSTU | 25.625 | 0,02% | NÃO ELEITO | Válido |
| 27 | CONSTITUINTE EYMAEL Jose Maria Eymael | DC | 16.604 | 0,01% | NÃO ELEITO | Válido |
Votação por partido
Votos nominais + votos de legenda válidos por partido (votacao_partido_munzona).
| Partido | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PT 13 | 57.259.504 | 0 | 57.259.504 | 48,43% |
| PL 22 | 51.072.345 | 0 | 51.072.345 | 43,20% |
| MDB 15 | 4.915.423 | 0 | 4.915.423 | 4,16% |
| PDT 12 | 3.599.287 | 0 | 3.599.287 | 3,04% |
| UNIÃO 44 | 600.955 | 0 | 600.955 | 0,51% |
| NOVO 30 | 559.708 | 0 | 559.708 | 0,47% |
| PTB 14 | 81.129 | 0 | 81.129 | 0,07% |
| UP 80 | 53.519 | 0 | 53.519 | 0,05% |
| PCB 21 | 45.620 | 0 | 45.620 | 0,04% |
| PSTU 16 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0,02% |
| DC 27 | 16.604 | 0 | 16.604 | 0,01% |
Fontes e notas
- Situação 'eleito' conforme campo oficial DS_SIT_TOT_TURNO; não é deduzida pela posição no ranking.
- Percentuais calculados sobre votos válidos da totalização final. Durante a divulgação, o TSE pode exibir percentuais com base que inclui votos depois anulados; os votos absolutos são idênticos.
- votacao_candidato_munzona_2022.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 04:00:34, sha256
b5bd20d7e2ae… - votacao_partido_munzona_2022.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 04:45:00, sha256
8b2d9a5777ea… - detalhe_votacao_munzona_2022.zip — versão local v1, obtido em 07/10/2026, 03:28:45, sha256
1530bcd1933f…